Оферта за лизинг на Lexus GS 450 Hybrid, 4+1 места
Lexus, GS 450 Hybrid2007 г., 90509 km, Сив металик 51,515.00 лв с ДДС |
Лица за контактНиколай К. Николов » GSM 0884925406Петър Ганчев » GSM 0888 610 525 |
|
Параметри на офертата |
| № | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,656.94 | 249.97 | 133.71 | 383.68 |
| 2 | 18,406.97 | 251.76 | 131.92 | 383.68 |
| 3 | 18,155.21 | 253.56 | 130.11 | 383.68 |
| 4 | 17,901.65 | 255.38 | 128.30 | 383.68 |
| 5 | 17,646.27 | 257.21 | 126.46 | 383.68 |
| 6 | 17,389.06 | 259.05 | 124.62 | 383.68 |
| 7 | 17,130.01 | 260.91 | 122.77 | 383.68 |
| 8 | 16,869.10 | 262.78 | 120.90 | 383.68 |
| 9 | 16,606.31 | 264.66 | 119.01 | 383.68 |
| 10 | 16,341.65 | 266.56 | 117.12 | 383.68 |
| 11 | 16,075.09 | 268.47 | 115.20 | 383.68 |
| 12 | 15,806.62 | 270.39 | 113.28 | 383.68 |
| 13 | 15,536.23 | 272.33 | 111.34 | 383.68 |
| 14 | 15,263.89 | 274.28 | 109.39 | 383.68 |
| 15 | 14,989.61 | 276.25 | 107.43 | 383.68 |
| 16 | 14,713.36 | 278.23 | 105.45 | 383.68 |
| 17 | 14,435.13 | 280.22 | 103.45 | 383.68 |
| 18 | 14,154.91 | 282.23 | 101.44 | 383.68 |
| 19 | 13,872.67 | 284.25 | 99.42 | 383.68 |
| 20 | 13,588.42 | 286.29 | 97.38 | 383.68 |
| 21 | 13,302.13 | 288.34 | 95.33 | 383.68 |
| 22 | 13,013.78 | 290.41 | 93.27 | 383.68 |
| 23 | 12,723.37 | 292.49 | 91.18 | 383.68 |
| 24 | 12,430.88 | 294.59 | 89.09 | 383.68 |
| 25 | 12,136.29 | 296.70 | 86.98 | 383.68 |
| 26 | 11,839.60 | 298.83 | 84.85 | 383.68 |
| 27 | 11,540.77 | 300.97 | 82.71 | 383.68 |
| 28 | 11,239.80 | 303.12 | 80.55 | 383.68 |
| 29 | 10,936.68 | 305.30 | 78.38 | 383.68 |
| 30 | 10,631.38 | 307.48 | 76.19 | 383.68 |
| 31 | 10,323.90 | 309.69 | 73.99 | 383.68 |
| 32 | 10,014.21 | 311.91 | 71.77 | 383.68 |
| 33 | 9,702.31 | 314.14 | 69.53 | 383.68 |
| 34 | 9,388.16 | 316.39 | 67.28 | 383.68 |
| 35 | 9,071.77 | 318.66 | 65.01 | 383.68 |
| 36 | 8,753.11 | 320.94 | 62.73 | 383.68 |
| 37 | 8,432.16 | 323.25 | 60.43 | 383.68 |
| 38 | 8,108.92 | 325.56 | 58.11 | 383.68 |
| 39 | 7,783.36 | 327.89 | 55.78 | 383.68 |
| 40 | 7,455.46 | 330.24 | 53.43 | 383.68 |
| 41 | 7,125.22 | 332.61 | 51.06 | 383.68 |
| 42 | 6,792.61 | 335.00 | 48.68 | 383.68 |
| 43 | 6,457.61 | 337.40 | 46.28 | 383.68 |
| 44 | 6,120.21 | 339.81 | 43.86 | 383.68 |
| 45 | 5,780.40 | 342.25 | 41.43 | 383.68 |
| 46 | 5,438.15 | 344.70 | 38.97 | 383.68 |
| 47 | 5,093.45 | 347.17 | 36.50 | 383.68 |
| 48 | 4,746.28 | 349.66 | 34.01 | 383.68 |
| 49 | 4,396.62 | 352.17 | 31.51 | 383.68 |
| 50 | 4,044.45 | 354.69 | 28.99 | 383.68 |
| 51 | 3,689.76 | 357.23 | 26.44 | 383.68 |
| 52 | 3,332.53 | 359.79 | 23.88 | 383.68 |
| 53 | 2,972.73 | 362.37 | 21.30 | 383.68 |
| 54 | 2,610.36 | 364.97 | 18.71 | 383.68 |
| 55 | 2,245.40 | 367.58 | 16.09 | 383.68 |
| 56 | 1,877.81 | 370.22 | 13.46 | 383.68 |
| 57 | 1,507.59 | 372.87 | 10.80 | 383.68 |
| 58 | 1,134.72 | 375.54 | 8.13 | 383.68 |
| 59 | 759.18 | 378.23 | 5.44 | 383.68 |
| 60 | 380.95 | 380.95 | 2.73 | 383.68 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 4,363.86 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 19.88%
Годишно оскъпяване на актива: 3.98%
* Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.