Оферта за лизинг на Въздухоохладители GOEDHART и хладилна автоматика DANFOSS
![]() GOEDHART, -2007 г.,
|
Лица за контактДимо Желев » GSM +359 887 935 527Методи Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,926.54 | 36.71 | 7.22 | 43.93 |
2 | 1,889.83 | 36.84 | 7.09 | 43.93 |
3 | 1,852.99 | 36.98 | 6.95 | 43.93 |
4 | 1,816.00 | 37.12 | 6.81 | 43.93 |
5 | 1,778.88 | 37.26 | 6.67 | 43.93 |
6 | 1,741.62 | 37.40 | 6.53 | 43.93 |
7 | 1,704.22 | 37.54 | 6.39 | 43.93 |
8 | 1,666.68 | 37.68 | 6.25 | 43.93 |
9 | 1,629.00 | 37.82 | 6.11 | 43.93 |
10 | 1,591.18 | 37.96 | 5.97 | 43.93 |
11 | 1,553.21 | 38.11 | 5.82 | 43.93 |
12 | 1,515.10 | 38.25 | 5.68 | 43.93 |
13 | 1,476.85 | 38.39 | 5.54 | 43.93 |
14 | 1,438.46 | 38.54 | 5.39 | 43.93 |
15 | 1,399.92 | 38.68 | 5.25 | 43.93 |
16 | 1,361.24 | 38.83 | 5.10 | 43.93 |
17 | 1,322.41 | 38.97 | 4.96 | 43.93 |
18 | 1,283.44 | 39.12 | 4.81 | 43.93 |
19 | 1,244.32 | 39.27 | 4.67 | 43.93 |
20 | 1,205.05 | 39.41 | 4.52 | 43.93 |
21 | 1,165.64 | 39.56 | 4.37 | 43.93 |
22 | 1,126.08 | 39.71 | 4.22 | 43.93 |
23 | 1,086.37 | 39.86 | 4.07 | 43.93 |
24 | 1,046.51 | 40.01 | 3.92 | 43.93 |
25 | 1,006.51 | 40.16 | 3.77 | 43.93 |
26 | 966.35 | 40.31 | 3.62 | 43.93 |
27 | 926.04 | 40.46 | 3.47 | 43.93 |
28 | 885.58 | 40.61 | 3.32 | 43.93 |
29 | 844.97 | 40.76 | 3.17 | 43.93 |
30 | 804.21 | 40.92 | 3.02 | 43.93 |
31 | 763.29 | 41.07 | 2.86 | 43.93 |
32 | 722.22 | 41.22 | 2.71 | 43.93 |
33 | 681.00 | 41.38 | 2.55 | 43.93 |
34 | 639.62 | 41.53 | 2.40 | 43.93 |
35 | 598.09 | 41.69 | 2.24 | 43.93 |
36 | 556.40 | 41.85 | 2.09 | 43.93 |
37 | 514.55 | 42.00 | 1.93 | 43.93 |
38 | 472.55 | 42.16 | 1.77 | 43.93 |
39 | 430.39 | 42.32 | 1.61 | 43.93 |
40 | 388.07 | 42.48 | 1.46 | 43.93 |
41 | 345.60 | 42.64 | 1.30 | 43.93 |
42 | 302.96 | 42.80 | 1.14 | 43.93 |
43 | 260.17 | 42.96 | 0.98 | 43.93 |
44 | 217.21 | 43.12 | 0.81 | 43.93 |
45 | 174.09 | 43.28 | 0.65 | 43.93 |
46 | 130.81 | 43.44 | 0.49 | 43.93 |
47 | 87.37 | 43.60 | 0.33 | 43.93 |
48 | 43.77 | 43.77 | 0.16 | 43.93 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 182.10 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.56%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.