Оферта за лизинг на Трошачна кофа МВ BF90.3 S2
![]() MB, BF90.3 S22012 г., 29,192.00 лв без ДДС |
Лица за контактЕвгени Марински » GSM +359 882 636 436Методи Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 11,940.50 | 227.51 | 44.78 | 272.29 |
2 | 11,712.99 | 228.36 | 43.92 | 272.29 |
3 | 11,484.63 | 229.22 | 43.07 | 272.29 |
4 | 11,255.41 | 230.08 | 42.21 | 272.29 |
5 | 11,025.34 | 230.94 | 41.35 | 272.29 |
6 | 10,794.40 | 231.81 | 40.48 | 272.29 |
7 | 10,562.59 | 232.68 | 39.61 | 272.29 |
8 | 10,329.91 | 233.55 | 38.74 | 272.29 |
9 | 10,096.37 | 234.42 | 37.86 | 272.29 |
10 | 9,861.94 | 235.30 | 36.98 | 272.29 |
11 | 9,626.64 | 236.19 | 36.10 | 272.29 |
12 | 9,390.45 | 237.07 | 35.21 | 272.29 |
13 | 9,153.38 | 237.96 | 34.33 | 272.29 |
14 | 8,915.42 | 238.85 | 33.43 | 272.29 |
15 | 8,676.57 | 239.75 | 32.54 | 272.29 |
16 | 8,436.82 | 240.65 | 31.64 | 272.29 |
17 | 8,196.18 | 241.55 | 30.74 | 272.29 |
18 | 7,954.63 | 242.46 | 29.83 | 272.29 |
19 | 7,712.17 | 243.36 | 28.92 | 272.29 |
20 | 7,468.81 | 244.28 | 28.01 | 272.29 |
21 | 7,224.53 | 245.19 | 27.09 | 272.29 |
22 | 6,979.34 | 246.11 | 26.17 | 272.29 |
23 | 6,733.23 | 247.04 | 25.25 | 272.29 |
24 | 6,486.19 | 247.96 | 24.32 | 272.29 |
25 | 6,238.23 | 248.89 | 23.39 | 272.29 |
26 | 5,989.34 | 249.83 | 22.46 | 272.29 |
27 | 5,739.51 | 250.76 | 21.52 | 272.29 |
28 | 5,488.75 | 251.70 | 20.58 | 272.29 |
29 | 5,237.05 | 252.65 | 19.64 | 272.29 |
30 | 4,984.40 | 253.59 | 18.69 | 272.29 |
31 | 4,730.81 | 254.54 | 17.74 | 272.29 |
32 | 4,476.26 | 255.50 | 16.79 | 272.29 |
33 | 4,220.76 | 256.46 | 15.83 | 272.29 |
34 | 3,964.31 | 257.42 | 14.87 | 272.29 |
35 | 3,706.89 | 258.38 | 13.90 | 272.29 |
36 | 3,448.50 | 259.35 | 12.93 | 272.29 |
37 | 3,189.15 | 260.33 | 11.96 | 272.29 |
38 | 2,928.83 | 261.30 | 10.98 | 272.29 |
39 | 2,667.52 | 262.28 | 10.00 | 272.29 |
40 | 2,405.24 | 263.27 | 9.02 | 272.29 |
41 | 2,141.98 | 264.25 | 8.03 | 272.29 |
42 | 1,877.72 | 265.24 | 7.04 | 272.29 |
43 | 1,612.48 | 266.24 | 6.05 | 272.29 |
44 | 1,346.24 | 267.24 | 5.05 | 272.29 |
45 | 1,079.01 | 268.24 | 4.05 | 272.29 |
46 | 810.77 | 269.24 | 3.04 | 272.29 |
47 | 541.52 | 270.25 | 2.03 | 272.29 |
48 | 271.27 | 271.27 | 1.02 | 272.29 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,129.42 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.