Оферта за лизинг на Употребявана климатична инсталация на газ на абсорбционен принцип
![]() -, -2012 г.,
|
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406Димо Желев » GSM +359 887 935 527 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 6,451.69 | 122.93 | 24.19 | 147.12 |
2 | 6,328.76 | 123.39 | 23.73 | 147.12 |
3 | 6,205.37 | 123.85 | 23.27 | 147.12 |
4 | 6,081.52 | 124.32 | 22.81 | 147.12 |
5 | 5,957.21 | 124.78 | 22.34 | 147.12 |
6 | 5,832.43 | 125.25 | 21.87 | 147.12 |
7 | 5,707.18 | 125.72 | 21.40 | 147.12 |
8 | 5,581.46 | 126.19 | 20.93 | 147.12 |
9 | 5,455.27 | 126.66 | 20.46 | 147.12 |
10 | 5,328.60 | 127.14 | 19.98 | 147.12 |
11 | 5,201.47 | 127.62 | 19.51 | 147.12 |
12 | 5,073.85 | 128.09 | 19.03 | 147.12 |
13 | 4,945.76 | 128.57 | 18.55 | 147.12 |
14 | 4,817.18 | 129.06 | 18.06 | 147.12 |
15 | 4,688.12 | 129.54 | 17.58 | 147.12 |
16 | 4,558.58 | 130.03 | 17.09 | 147.12 |
17 | 4,428.56 | 130.51 | 16.61 | 147.12 |
18 | 4,298.04 | 131.00 | 16.12 | 147.12 |
19 | 4,167.04 | 131.49 | 15.63 | 147.12 |
20 | 4,035.55 | 131.99 | 15.13 | 147.12 |
21 | 3,903.56 | 132.48 | 14.64 | 147.12 |
22 | 3,771.08 | 132.98 | 14.14 | 147.12 |
23 | 3,638.10 | 133.48 | 13.64 | 147.12 |
24 | 3,504.62 | 133.98 | 13.14 | 147.12 |
25 | 3,370.64 | 134.48 | 12.64 | 147.12 |
26 | 3,236.16 | 134.99 | 12.14 | 147.12 |
27 | 3,101.17 | 135.49 | 11.63 | 147.12 |
28 | 2,965.68 | 136.00 | 11.12 | 147.12 |
29 | 2,829.68 | 136.51 | 10.61 | 147.12 |
30 | 2,693.17 | 137.02 | 10.10 | 147.12 |
31 | 2,556.15 | 137.54 | 9.59 | 147.12 |
32 | 2,418.61 | 138.05 | 9.07 | 147.12 |
33 | 2,280.56 | 138.57 | 8.55 | 147.12 |
34 | 2,141.99 | 139.09 | 8.03 | 147.12 |
35 | 2,002.91 | 139.61 | 7.51 | 147.12 |
36 | 1,863.30 | 140.13 | 6.99 | 147.12 |
37 | 1,723.16 | 140.66 | 6.46 | 147.12 |
38 | 1,582.50 | 141.19 | 5.93 | 147.12 |
39 | 1,441.32 | 141.72 | 5.40 | 147.12 |
40 | 1,299.60 | 142.25 | 4.87 | 147.12 |
41 | 1,157.35 | 142.78 | 4.34 | 147.12 |
42 | 1,014.57 | 143.32 | 3.80 | 147.12 |
43 | 871.26 | 143.85 | 3.27 | 147.12 |
44 | 727.40 | 144.39 | 2.73 | 147.12 |
45 | 583.01 | 144.93 | 2.19 | 147.12 |
46 | 438.07 | 145.48 | 1.64 | 147.12 |
47 | 292.60 | 146.02 | 1.10 | 147.12 |
48 | 146.57 | 146.57 | 0.55 | 147.12 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 610.07 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.56%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.