Оферта за лизинг на Зърнокомбайн New Holland CR8.90

NEW HOLLAND, CR 8.90

2019 г., 12 km, жълт

306,000.00 евро без ДДС

Лица за контакт

Марио Иков » GSM +359 885808461

Стойност за лизинг: 306,000.00 EUR без ДДС
Първоначална вноска (20% от стойността за лизинг): 61,200.00 EUR без ДДС
Месечна вноска: 4,835.79 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 244,800.00 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 2,448.00 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 6.90%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 244,800.00 3,428.19 1,407.60 4,835.79
2 241,371.81 3,447.90 1,387.89 4,835.79
3 237,923.90 3,467.73 1,368.06 4,835.79
4 234,456.17 3,487.67 1,348.12 4,835.79
5 230,968.51 3,507.72 1,328.07 4,835.79
6 227,460.78 3,527.89 1,307.90 4,835.79
7 223,932.89 3,548.18 1,287.61 4,835.79
8 220,384.71 3,568.58 1,267.21 4,835.79
9 216,816.13 3,589.10 1,246.69 4,835.79
10 213,227.03 3,609.74 1,226.06 4,835.79
11 209,617.30 3,630.49 1,205.30 4,835.79
12 205,986.80 3,651.37 1,184.42 4,835.79
13 202,335.44 3,672.36 1,163.43 4,835.79
14 198,663.07 3,693.48 1,142.31 4,835.79
15 194,969.59 3,714.72 1,121.08 4,835.79
16 191,254.88 3,736.08 1,099.72 4,835.79
17 187,518.80 3,757.56 1,078.23 4,835.79
18 183,761.24 3,779.16 1,056.63 4,835.79
19 179,982.08 3,800.90 1,034.90 4,835.79
20 176,181.18 3,822.75 1,013.04 4,835.79
21 172,358.43 3,844.73 991.06 4,835.79
22 168,513.70 3,866.84 968.95 4,835.79
23 164,646.86 3,889.07 946.72 4,835.79
24 160,757.79 3,911.43 924.36 4,835.79
25 156,846.35 3,933.93 901.87 4,835.79
26 152,912.43 3,956.55 879.25 4,835.79
27 148,955.88 3,979.30 856.50 4,835.79
28 144,976.59 4,002.18 833.62 4,835.79
29 140,974.41 4,025.19 810.60 4,835.79
30 136,949.22 4,048.33 787.46 4,835.79
31 132,900.89 4,071.61 764.18 4,835.79
32 128,829.28 4,095.02 740.77 4,835.79
33 124,734.25 4,118.57 717.22 4,835.79
34 120,615.68 4,142.25 693.54 4,835.79
35 116,473.43 4,166.07 669.72 4,835.79
36 112,307.36 4,190.02 645.77 4,835.79
37 108,117.34 4,214.12 621.67 4,835.79
38 103,903.22 4,238.35 597.44 4,835.79
39 99,664.87 4,262.72 573.07 4,835.79
40 95,402.15 4,287.23 548.56 4,835.79
41 91,114.92 4,311.88 523.91 4,835.79
42 86,803.04 4,336.67 499.12 4,835.79
43 82,466.36 4,361.61 474.18 4,835.79
44 78,104.75 4,386.69 449.10 4,835.79
45 73,718.06 4,411.91 423.88 4,835.79
46 69,306.15 4,437.28 398.51 4,835.79
47 64,868.87 4,462.80 373.00 4,835.79
48 60,406.07 4,488.46 347.33 4,835.79
49 55,917.62 4,514.27 321.53 4,835.79
50 51,403.35 4,540.22 295.57 4,835.79
51 46,863.13 4,566.33 269.46 4,835.79
52 42,296.80 4,592.59 243.21 4,835.79
53 37,704.21 4,618.99 216.80 4,835.79
54 33,085.22 4,645.55 190.24 4,835.79
55 28,439.67 4,672.26 163.53 4,835.79
56 23,767.41 4,699.13 136.66 4,835.79
57 19,068.28 4,726.15 109.64 4,835.79
58 14,342.13 4,753.32 82.47 4,835.79
59 9,588.80 4,780.66 55.14 4,835.79
60 4,808.15 4,808.15 27.65 4,835.79

Оскъпяване на актива за периода (сума): 45,347.40 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 14.82%

Годишно оскъпяване на актива: 2.96%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.