Оферта за лизинг на Електрически високоповдигач Yale MR14
![]() Yale, MR142016 г., 8341 km, Жълт 10,200.00 лв без ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,172.14 | 79.49 | 15.65 | 95.14 |
2 | 4,092.65 | 79.79 | 15.35 | 95.14 |
3 | 4,012.85 | 80.09 | 15.05 | 95.14 |
4 | 3,932.76 | 80.39 | 14.75 | 95.14 |
5 | 3,852.37 | 80.69 | 14.45 | 95.14 |
6 | 3,771.68 | 81.00 | 14.14 | 95.14 |
7 | 3,690.68 | 81.30 | 13.84 | 95.14 |
8 | 3,609.38 | 81.60 | 13.54 | 95.14 |
9 | 3,527.78 | 81.91 | 13.23 | 95.14 |
10 | 3,445.87 | 82.22 | 12.92 | 95.14 |
11 | 3,363.65 | 82.53 | 12.61 | 95.14 |
12 | 3,281.13 | 82.84 | 12.30 | 95.14 |
13 | 3,198.29 | 83.15 | 11.99 | 95.14 |
14 | 3,115.15 | 83.46 | 11.68 | 95.14 |
15 | 3,031.69 | 83.77 | 11.37 | 95.14 |
16 | 2,947.92 | 84.08 | 11.05 | 95.14 |
17 | 2,863.83 | 84.40 | 10.74 | 95.14 |
18 | 2,779.43 | 84.72 | 10.42 | 95.14 |
19 | 2,694.72 | 85.03 | 10.11 | 95.14 |
20 | 2,609.68 | 85.35 | 9.79 | 95.14 |
21 | 2,524.33 | 85.67 | 9.47 | 95.14 |
22 | 2,438.66 | 85.99 | 9.14 | 95.14 |
23 | 2,352.66 | 86.32 | 8.82 | 95.14 |
24 | 2,266.35 | 86.64 | 8.50 | 95.14 |
25 | 2,179.70 | 86.97 | 8.17 | 95.14 |
26 | 2,092.74 | 87.29 | 7.85 | 95.14 |
27 | 2,005.45 | 87.62 | 7.52 | 95.14 |
28 | 1,917.83 | 87.95 | 7.19 | 95.14 |
29 | 1,829.88 | 88.28 | 6.86 | 95.14 |
30 | 1,741.60 | 88.61 | 6.53 | 95.14 |
31 | 1,653.00 | 88.94 | 6.20 | 95.14 |
32 | 1,564.06 | 89.27 | 5.87 | 95.14 |
33 | 1,474.78 | 89.61 | 5.53 | 95.14 |
34 | 1,385.17 | 89.94 | 5.19 | 95.14 |
35 | 1,295.23 | 90.28 | 4.86 | 95.14 |
36 | 1,204.94 | 90.62 | 4.52 | 95.14 |
37 | 1,114.32 | 90.96 | 4.18 | 95.14 |
38 | 1,023.36 | 91.30 | 3.84 | 95.14 |
39 | 932.06 | 91.64 | 3.50 | 95.14 |
40 | 840.42 | 91.99 | 3.15 | 95.14 |
41 | 748.43 | 92.33 | 2.81 | 95.14 |
42 | 656.10 | 92.68 | 2.46 | 95.14 |
43 | 563.42 | 93.03 | 2.11 | 95.14 |
44 | 470.39 | 93.38 | 1.76 | 95.14 |
45 | 377.02 | 93.73 | 1.41 | 95.14 |
46 | 283.29 | 94.08 | 1.06 | 95.14 |
47 | 189.21 | 94.43 | 0.71 | 95.14 |
48 | 94.78 | 94.78 | 0.36 | 95.14 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 394.58 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.