Оферта за лизинг на Електрически високоповдигач Yale MR14
Yale, MR142016 г., 8513 km, Жълт 4,427.79 евро без ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
| № | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,542.23 | 67.49 | 13.28 | 80.78 |
| 2 | 3,474.74 | 67.74 | 13.03 | 80.78 |
| 3 | 3,406.99 | 68.00 | 12.78 | 80.78 |
| 4 | 3,338.99 | 68.25 | 12.52 | 80.78 |
| 5 | 3,270.74 | 68.51 | 12.27 | 80.78 |
| 6 | 3,202.23 | 68.77 | 12.01 | 80.78 |
| 7 | 3,133.46 | 69.02 | 11.75 | 80.78 |
| 8 | 3,064.44 | 69.28 | 11.49 | 80.78 |
| 9 | 2,995.16 | 69.54 | 11.23 | 80.78 |
| 10 | 2,925.61 | 69.80 | 10.97 | 80.78 |
| 11 | 2,855.81 | 70.07 | 10.71 | 80.78 |
| 12 | 2,785.74 | 70.33 | 10.45 | 80.78 |
| 13 | 2,715.41 | 70.59 | 10.18 | 80.78 |
| 14 | 2,644.82 | 70.86 | 9.92 | 80.78 |
| 15 | 2,573.96 | 71.12 | 9.65 | 80.78 |
| 16 | 2,502.84 | 71.39 | 9.39 | 80.78 |
| 17 | 2,431.45 | 71.66 | 9.12 | 80.78 |
| 18 | 2,359.79 | 71.93 | 8.85 | 80.78 |
| 19 | 2,287.87 | 72.20 | 8.58 | 80.78 |
| 20 | 2,215.67 | 72.47 | 8.31 | 80.78 |
| 21 | 2,143.21 | 72.74 | 8.04 | 80.78 |
| 22 | 2,070.47 | 73.01 | 7.76 | 80.78 |
| 23 | 1,997.46 | 73.28 | 7.49 | 80.78 |
| 24 | 1,924.17 | 73.56 | 7.22 | 80.78 |
| 25 | 1,850.61 | 73.84 | 6.94 | 80.78 |
| 26 | 1,776.78 | 74.11 | 6.66 | 80.78 |
| 27 | 1,702.66 | 74.39 | 6.38 | 80.78 |
| 28 | 1,628.27 | 74.67 | 6.11 | 80.78 |
| 29 | 1,553.61 | 74.95 | 5.83 | 80.78 |
| 30 | 1,478.66 | 75.23 | 5.54 | 80.78 |
| 31 | 1,403.43 | 75.51 | 5.26 | 80.78 |
| 32 | 1,327.91 | 75.80 | 4.98 | 80.78 |
| 33 | 1,252.12 | 76.08 | 4.70 | 80.78 |
| 34 | 1,176.04 | 76.37 | 4.41 | 80.78 |
| 35 | 1,099.67 | 76.65 | 4.12 | 80.78 |
| 36 | 1,023.02 | 76.94 | 3.84 | 80.78 |
| 37 | 946.08 | 77.23 | 3.55 | 80.78 |
| 38 | 868.86 | 77.52 | 3.26 | 80.78 |
| 39 | 791.34 | 77.81 | 2.97 | 80.78 |
| 40 | 713.53 | 78.10 | 2.68 | 80.78 |
| 41 | 635.43 | 78.39 | 2.38 | 80.78 |
| 42 | 557.04 | 78.69 | 2.09 | 80.78 |
| 43 | 478.35 | 78.98 | 1.79 | 80.78 |
| 44 | 399.37 | 79.28 | 1.50 | 80.78 |
| 45 | 320.09 | 79.57 | 1.20 | 80.78 |
| 46 | 240.52 | 79.87 | 0.90 | 80.78 |
| 47 | 160.65 | 80.17 | 0.60 | 80.78 |
| 48 | 80.47 | 80.47 | 0.30 | 80.78 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 335.21 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.
