Оферта за лизинг на Електрически високоповдигач Yale MR14
Yale, MR142016 г., 8513 km, Жълт 9,120.00 лв без ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
| № | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,730.38 | 71.08 | 13.99 | 85.07 |
| 2 | 3,659.30 | 71.34 | 13.72 | 85.07 |
| 3 | 3,587.96 | 71.61 | 13.45 | 85.07 |
| 4 | 3,516.35 | 71.88 | 13.19 | 85.07 |
| 5 | 3,444.47 | 72.15 | 12.92 | 85.07 |
| 6 | 3,372.32 | 72.42 | 12.65 | 85.07 |
| 7 | 3,299.90 | 72.69 | 12.37 | 85.07 |
| 8 | 3,227.21 | 72.96 | 12.10 | 85.07 |
| 9 | 3,154.25 | 73.24 | 11.83 | 85.07 |
| 10 | 3,081.01 | 73.51 | 11.55 | 85.07 |
| 11 | 3,007.50 | 73.79 | 11.28 | 85.07 |
| 12 | 2,933.71 | 74.06 | 11.00 | 85.07 |
| 13 | 2,859.65 | 74.34 | 10.72 | 85.07 |
| 14 | 2,785.30 | 74.62 | 10.44 | 85.07 |
| 15 | 2,710.68 | 74.90 | 10.17 | 85.07 |
| 16 | 2,635.78 | 75.18 | 9.88 | 85.07 |
| 17 | 2,560.60 | 75.46 | 9.60 | 85.07 |
| 18 | 2,485.14 | 75.75 | 9.32 | 85.07 |
| 19 | 2,409.39 | 76.03 | 9.04 | 85.07 |
| 20 | 2,333.36 | 76.32 | 8.75 | 85.07 |
| 21 | 2,257.05 | 76.60 | 8.46 | 85.07 |
| 22 | 2,180.44 | 76.89 | 8.18 | 85.07 |
| 23 | 2,103.55 | 77.18 | 7.89 | 85.07 |
| 24 | 2,026.38 | 77.47 | 7.60 | 85.07 |
| 25 | 1,948.91 | 77.76 | 7.31 | 85.07 |
| 26 | 1,871.15 | 78.05 | 7.02 | 85.07 |
| 27 | 1,793.10 | 78.34 | 6.72 | 85.07 |
| 28 | 1,714.76 | 78.64 | 6.43 | 85.07 |
| 29 | 1,636.13 | 78.93 | 6.14 | 85.07 |
| 30 | 1,557.20 | 79.23 | 5.84 | 85.07 |
| 31 | 1,477.97 | 79.52 | 5.54 | 85.07 |
| 32 | 1,398.45 | 79.82 | 5.24 | 85.07 |
| 33 | 1,318.63 | 80.12 | 4.94 | 85.07 |
| 34 | 1,238.51 | 80.42 | 4.64 | 85.07 |
| 35 | 1,158.08 | 80.72 | 4.34 | 85.07 |
| 36 | 1,077.36 | 81.03 | 4.04 | 85.07 |
| 37 | 996.34 | 81.33 | 3.74 | 85.07 |
| 38 | 915.01 | 81.63 | 3.43 | 85.07 |
| 39 | 833.37 | 81.94 | 3.13 | 85.07 |
| 40 | 751.43 | 82.25 | 2.82 | 85.07 |
| 41 | 669.18 | 82.56 | 2.51 | 85.07 |
| 42 | 586.63 | 82.87 | 2.20 | 85.07 |
| 43 | 503.76 | 83.18 | 1.89 | 85.07 |
| 44 | 420.58 | 83.49 | 1.58 | 85.07 |
| 45 | 337.10 | 83.80 | 1.26 | 85.07 |
| 46 | 253.29 | 84.12 | 0.95 | 85.07 |
| 47 | 169.18 | 84.43 | 0.63 | 85.07 |
| 48 | 84.75 | 84.75 | 0.32 | 85.07 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 352.98 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.
