Оферта за лизинг на Mercedes - Benz Actros 1845 LS 4x2, 1+1 места
Mercedes - Benz, Actros 1845 LS 4x22018 г., 513951 km, Бял 78,070.00 лв без ДДС |
Лица за контактИвайло Петков » GSMМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 31,933.25 | 608.44 | 119.75 | 728.19 |
2 | 31,324.81 | 610.72 | 117.47 | 728.19 |
3 | 30,714.09 | 613.01 | 115.18 | 728.19 |
4 | 30,101.08 | 615.31 | 112.88 | 728.19 |
5 | 29,485.77 | 617.62 | 110.57 | 728.19 |
6 | 28,868.15 | 619.93 | 108.26 | 728.19 |
7 | 28,248.22 | 622.26 | 105.93 | 728.19 |
8 | 27,625.96 | 624.59 | 103.60 | 728.19 |
9 | 27,001.36 | 626.93 | 101.26 | 728.19 |
10 | 26,374.43 | 629.29 | 98.90 | 728.19 |
11 | 25,745.14 | 631.65 | 96.54 | 728.19 |
12 | 25,113.50 | 634.01 | 94.18 | 728.19 |
13 | 24,479.49 | 636.39 | 91.80 | 728.19 |
14 | 23,843.09 | 638.78 | 89.41 | 728.19 |
15 | 23,204.32 | 641.17 | 87.02 | 728.19 |
16 | 22,563.14 | 643.58 | 84.61 | 728.19 |
17 | 21,919.57 | 645.99 | 82.20 | 728.19 |
18 | 21,273.57 | 648.41 | 79.78 | 728.19 |
19 | 20,625.16 | 650.85 | 77.34 | 728.19 |
20 | 19,974.32 | 653.29 | 74.90 | 728.19 |
21 | 19,321.03 | 655.74 | 72.45 | 728.19 |
22 | 18,665.30 | 658.19 | 69.99 | 728.19 |
23 | 18,007.10 | 660.66 | 67.53 | 728.19 |
24 | 17,346.44 | 663.14 | 65.05 | 728.19 |
25 | 16,683.30 | 665.63 | 62.56 | 728.19 |
26 | 16,017.67 | 668.12 | 60.07 | 728.19 |
27 | 15,349.55 | 670.63 | 57.56 | 728.19 |
28 | 14,678.92 | 673.14 | 55.05 | 728.19 |
29 | 14,005.78 | 675.67 | 52.52 | 728.19 |
30 | 13,330.11 | 678.20 | 49.99 | 728.19 |
31 | 12,651.91 | 680.74 | 47.44 | 728.19 |
32 | 11,971.16 | 683.30 | 44.89 | 728.19 |
33 | 11,287.86 | 685.86 | 42.33 | 728.19 |
34 | 10,602.00 | 688.43 | 39.76 | 728.19 |
35 | 9,913.57 | 691.01 | 37.18 | 728.19 |
36 | 9,222.56 | 693.60 | 34.58 | 728.19 |
37 | 8,528.95 | 696.21 | 31.98 | 728.19 |
38 | 7,832.75 | 698.82 | 29.37 | 728.19 |
39 | 7,133.93 | 701.44 | 26.75 | 728.19 |
40 | 6,432.49 | 704.07 | 24.12 | 728.19 |
41 | 5,728.43 | 706.71 | 21.48 | 728.19 |
42 | 5,021.72 | 709.36 | 18.83 | 728.19 |
43 | 4,312.36 | 712.02 | 16.17 | 728.19 |
44 | 3,600.34 | 714.69 | 13.50 | 728.19 |
45 | 2,885.65 | 717.37 | 10.82 | 728.19 |
46 | 2,168.29 | 720.06 | 8.13 | 728.19 |
47 | 1,448.23 | 722.76 | 5.43 | 728.19 |
48 | 725.47 | 725.47 | 2.72 | 728.19 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 3,019.87 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.