Оферта за лизинг на Mercedes - Benz Actros 1845 LS 4x2, 1+1 места
Mercedes - Benz, Actros 1845 LS 4x22018 г., 578600 km, Бял 76,170.00 лв без ДДС |
Лица за контактИвайло Петков » GSMМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 31,156.08 | 593.63 | 116.84 | 710.47 |
2 | 30,562.45 | 595.86 | 114.61 | 710.47 |
3 | 29,966.59 | 598.09 | 112.37 | 710.47 |
4 | 29,368.50 | 600.34 | 110.13 | 710.47 |
5 | 28,768.16 | 602.59 | 107.88 | 710.47 |
6 | 28,165.58 | 604.85 | 105.62 | 710.47 |
7 | 27,560.73 | 607.11 | 103.35 | 710.47 |
8 | 26,953.61 | 609.39 | 101.08 | 710.47 |
9 | 26,344.22 | 611.68 | 98.79 | 710.47 |
10 | 25,732.55 | 613.97 | 96.50 | 710.47 |
11 | 25,118.58 | 616.27 | 94.19 | 710.47 |
12 | 24,502.30 | 618.58 | 91.88 | 710.47 |
13 | 23,883.72 | 620.90 | 89.56 | 710.47 |
14 | 23,262.82 | 623.23 | 87.24 | 710.47 |
15 | 22,639.59 | 625.57 | 84.90 | 710.47 |
16 | 22,014.02 | 627.91 | 82.55 | 710.47 |
17 | 21,386.10 | 630.27 | 80.20 | 710.47 |
18 | 20,755.83 | 632.63 | 77.83 | 710.47 |
19 | 20,123.20 | 635.01 | 75.46 | 710.47 |
20 | 19,488.19 | 637.39 | 73.08 | 710.47 |
21 | 18,850.81 | 639.78 | 70.69 | 710.47 |
22 | 18,211.03 | 642.18 | 68.29 | 710.47 |
23 | 17,568.86 | 644.58 | 65.88 | 710.47 |
24 | 16,924.27 | 647.00 | 63.47 | 710.47 |
25 | 16,277.27 | 649.43 | 61.04 | 710.47 |
26 | 15,627.84 | 651.86 | 58.60 | 710.47 |
27 | 14,975.98 | 654.31 | 56.16 | 710.47 |
28 | 14,321.67 | 656.76 | 53.71 | 710.47 |
29 | 13,664.91 | 659.22 | 51.24 | 710.47 |
30 | 13,005.69 | 661.70 | 48.77 | 710.47 |
31 | 12,343.99 | 664.18 | 46.29 | 710.47 |
32 | 11,679.81 | 666.67 | 43.80 | 710.47 |
33 | 11,013.15 | 669.17 | 41.30 | 710.47 |
34 | 10,343.98 | 671.68 | 38.79 | 710.47 |
35 | 9,672.30 | 674.20 | 36.27 | 710.47 |
36 | 8,998.11 | 676.72 | 33.74 | 710.47 |
37 | 8,321.38 | 679.26 | 31.21 | 710.47 |
38 | 7,642.12 | 681.81 | 28.66 | 710.47 |
39 | 6,960.31 | 684.37 | 26.10 | 710.47 |
40 | 6,275.94 | 686.93 | 23.53 | 710.47 |
41 | 5,589.01 | 689.51 | 20.96 | 710.47 |
42 | 4,899.50 | 692.09 | 18.37 | 710.47 |
43 | 4,207.41 | 694.69 | 15.78 | 710.47 |
44 | 3,512.72 | 697.29 | 13.17 | 710.47 |
45 | 2,815.42 | 699.91 | 10.56 | 710.47 |
46 | 2,115.52 | 702.53 | 7.93 | 710.47 |
47 | 1,412.98 | 705.17 | 5.30 | 710.47 |
48 | 707.81 | 707.81 | 2.65 | 710.47 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 2,946.48 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.