Оферта за лизинг на Toyota Corolla 1.6 Petrol, 4+1 места

Toyota, Corolla 1.6 Petrol

2018 г., 202621 km, Черен

21,700.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 9,245.86 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 1,386.88 EUR без ДДС
Месечна вноска: 148.13 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 7,858.98 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 78.59 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 7,858.98 115.71 32.42 148.13
2 7,743.27 116.19 31.94 148.13
3 7,627.08 116.67 31.46 148.13
4 7,510.41 117.15 30.98 148.13
5 7,393.27 117.63 30.50 148.13
6 7,275.64 118.12 30.01 148.13
7 7,157.52 118.60 29.52 148.13
8 7,038.91 119.09 29.04 148.13
9 6,919.82 119.58 28.54 148.13
10 6,800.24 120.08 28.05 148.13
11 6,680.16 120.57 27.56 148.13
12 6,559.59 121.07 27.06 148.13
13 6,438.52 121.57 26.56 148.13
14 6,316.95 122.07 26.06 148.13
15 6,194.87 122.57 25.55 148.13
16 6,072.30 123.08 25.05 148.13
17 5,949.22 123.59 24.54 148.13
18 5,825.63 124.10 24.03 148.13
19 5,701.53 124.61 23.52 148.13
20 5,576.92 125.12 23.00 148.13
21 5,451.80 125.64 22.49 148.13
22 5,326.16 126.16 21.97 148.13
23 5,200.00 126.68 21.45 148.13
24 5,073.32 127.20 20.93 148.13
25 4,946.12 127.73 20.40 148.13
26 4,818.40 128.25 19.88 148.13
27 4,690.14 128.78 19.35 148.13
28 4,561.36 129.31 18.82 148.13
29 4,432.05 129.85 18.28 148.13
30 4,302.20 130.38 17.75 148.13
31 4,171.82 130.92 17.21 148.13
32 4,040.90 131.46 16.67 148.13
33 3,909.44 132.00 16.13 148.13
34 3,777.44 132.55 15.58 148.13
35 3,644.89 133.09 15.04 148.13
36 3,511.80 133.64 14.49 148.13
37 3,378.15 134.19 13.93 148.13
38 3,243.96 134.75 13.38 148.13
39 3,109.21 135.30 12.83 148.13
40 2,973.91 135.86 12.27 148.13
41 2,838.05 136.42 11.71 148.13
42 2,701.63 136.98 11.14 148.13
43 2,564.64 137.55 10.58 148.13
44 2,427.09 138.12 10.01 148.13
45 2,288.98 138.69 9.44 148.13
46 2,150.29 139.26 8.87 148.13
47 2,011.03 139.83 8.30 148.13
48 1,871.20 140.41 7.72 148.13
49 1,730.79 140.99 7.14 148.13
50 1,589.80 141.57 6.56 148.13
51 1,448.23 142.15 5.97 148.13
52 1,306.07 142.74 5.39 148.13
53 1,163.33 143.33 4.80 148.13
54 1,020.00 143.92 4.21 148.13
55 876.08 144.51 3.61 148.13
56 731.57 145.11 3.02 148.13
57 586.45 145.71 2.42 148.13
58 440.74 146.31 1.82 148.13
59 294.43 146.91 1.21 148.13
60 147.52 147.52 0.61 148.13

Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,028.82 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.