Оферта за лизинг на Opel Astra 1.4 Turbo, 4+1 места

Opel, Astra 1.4 Petrol

2018 г., 137601 km, Сив

21,570.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Ивайло Петков » GSM +359 886 575 274

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 9,190.47 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 1,378.57 EUR без ДДС
Месечна вноска: 147.24 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 7,811.90 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 78.12 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 7,811.90 115.02 32.22 147.24
2 7,696.88 115.49 31.75 147.24
3 7,581.39 115.97 31.27 147.24
4 7,465.42 116.45 30.79 147.24
5 7,348.98 116.93 30.31 147.24
6 7,232.05 117.41 29.83 147.24
7 7,114.64 117.89 29.35 147.24
8 6,996.75 118.38 28.86 147.24
9 6,878.37 118.87 28.37 147.24
10 6,759.50 119.36 27.88 147.24
11 6,640.14 119.85 27.39 147.24
12 6,520.29 120.35 26.90 147.24
13 6,399.95 120.84 26.40 147.24
14 6,279.10 121.34 25.90 147.24
15 6,157.76 121.84 25.40 147.24
16 6,035.92 122.34 24.90 147.24
17 5,913.58 122.85 24.39 147.24
18 5,790.73 123.35 23.89 147.24
19 5,667.38 123.86 23.38 147.24
20 5,543.51 124.37 22.87 147.24
21 5,419.14 124.89 22.35 147.24
22 5,294.25 125.40 21.84 147.24
23 5,168.85 125.92 21.32 147.24
24 5,042.93 126.44 20.80 147.24
25 4,916.49 126.96 20.28 147.24
26 4,789.53 127.48 19.76 147.24
27 4,662.05 128.01 19.23 147.24
28 4,534.04 128.54 18.70 147.24
29 4,405.50 129.07 18.17 147.24
30 4,276.43 129.60 17.64 147.24
31 4,146.83 130.14 17.11 147.24
32 4,016.69 130.67 16.57 147.24
33 3,886.02 131.21 16.03 147.24
34 3,754.81 131.75 15.49 147.24
35 3,623.06 132.30 14.95 147.24
36 3,490.76 132.84 14.40 147.24
37 3,357.92 133.39 13.85 147.24
38 3,224.53 133.94 13.30 147.24
39 3,090.59 134.49 12.75 147.24
40 2,956.09 135.05 12.19 147.24
41 2,821.05 135.60 11.64 147.24
42 2,685.44 136.16 11.08 147.24
43 2,549.28 136.73 10.52 147.24
44 2,412.55 137.29 9.95 147.24
45 2,275.26 137.86 9.39 147.24
46 2,137.41 138.42 8.82 147.24
47 1,998.98 139.00 8.25 147.24
48 1,859.99 139.57 7.67 147.24
49 1,720.42 140.14 7.10 147.24
50 1,580.27 140.72 6.52 147.24
51 1,439.55 141.30 5.94 147.24
52 1,298.25 141.89 5.36 147.24
53 1,156.36 142.47 4.77 147.24
54 1,013.89 143.06 4.18 147.24
55 870.83 143.65 3.59 147.24
56 727.18 144.24 3.00 147.24
57 582.94 144.84 2.40 147.24
58 438.10 145.43 1.81 147.24
59 292.67 146.03 1.21 147.24
60 146.64 146.64 0.60 147.24

Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,022.50 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.