Оферта за лизинг на Mercedes - Benz Actros 1845 LS 4x2, 1+1 места
![]() Mercedes - Benz, Actros 1845 LS 4x22019 г., 538271 km, Бял 78,020.00 лв без ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 31,912.79 | 608.05 | 119.67 | 727.72 |
2 | 31,304.74 | 610.33 | 117.39 | 727.72 |
3 | 30,694.41 | 612.62 | 115.10 | 727.72 |
4 | 30,081.79 | 614.92 | 112.81 | 727.72 |
5 | 29,466.88 | 617.22 | 110.50 | 727.72 |
6 | 28,849.65 | 619.54 | 108.19 | 727.72 |
7 | 28,230.12 | 621.86 | 105.86 | 727.72 |
8 | 27,608.26 | 624.19 | 103.53 | 727.72 |
9 | 26,984.06 | 626.53 | 101.19 | 727.72 |
10 | 26,357.53 | 628.88 | 98.84 | 727.72 |
11 | 25,728.65 | 631.24 | 96.48 | 727.72 |
12 | 25,097.41 | 633.61 | 94.12 | 727.72 |
13 | 24,463.80 | 635.98 | 91.74 | 727.72 |
14 | 23,827.82 | 638.37 | 89.35 | 727.72 |
15 | 23,189.45 | 640.76 | 86.96 | 727.72 |
16 | 22,548.69 | 643.17 | 84.56 | 727.72 |
17 | 21,905.52 | 645.58 | 82.15 | 727.72 |
18 | 21,259.94 | 648.00 | 79.72 | 727.72 |
19 | 20,611.95 | 650.43 | 77.29 | 727.72 |
20 | 19,961.52 | 652.87 | 74.86 | 727.72 |
21 | 19,308.65 | 655.32 | 72.41 | 727.72 |
22 | 18,653.34 | 657.77 | 69.95 | 727.72 |
23 | 17,995.56 | 660.24 | 67.48 | 727.72 |
24 | 17,335.32 | 662.72 | 65.01 | 727.72 |
25 | 16,672.61 | 665.20 | 62.52 | 727.72 |
26 | 16,007.41 | 667.70 | 60.03 | 727.72 |
27 | 15,339.71 | 670.20 | 57.52 | 727.72 |
28 | 14,669.51 | 672.71 | 55.01 | 727.72 |
29 | 13,996.80 | 675.23 | 52.49 | 727.72 |
30 | 13,321.57 | 677.77 | 49.96 | 727.72 |
31 | 12,643.80 | 680.31 | 47.41 | 727.72 |
32 | 11,963.49 | 682.86 | 44.86 | 727.72 |
33 | 11,280.63 | 685.42 | 42.30 | 727.72 |
34 | 10,595.21 | 687.99 | 39.73 | 727.72 |
35 | 9,907.22 | 690.57 | 37.15 | 727.72 |
36 | 9,216.65 | 693.16 | 34.56 | 727.72 |
37 | 8,523.49 | 695.76 | 31.96 | 727.72 |
38 | 7,827.73 | 698.37 | 29.35 | 727.72 |
39 | 7,129.36 | 700.99 | 26.74 | 727.72 |
40 | 6,428.37 | 703.62 | 24.11 | 727.72 |
41 | 5,724.76 | 706.26 | 21.47 | 727.72 |
42 | 5,018.50 | 708.90 | 18.82 | 727.72 |
43 | 4,309.60 | 711.56 | 16.16 | 727.72 |
44 | 3,598.04 | 714.23 | 13.49 | 727.72 |
45 | 2,883.81 | 716.91 | 10.81 | 727.72 |
46 | 2,166.90 | 719.60 | 8.13 | 727.72 |
47 | 1,447.30 | 722.30 | 5.43 | 727.72 |
48 | 725.00 | 725.00 | 2.72 | 727.72 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 3,017.77 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.