Оферта за лизинг на Mercedes - Benz Actros 1845 LS 4x2, 1+1 места
![]() Mercedes - Benz, Actros 1845 LS 4x22019 г., 538271 km, Бял 82,130.00 лв без ДДС |
Лица за контактИвайло Петков » GSMМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 33,593.92 | 640.08 | 125.98 | 766.06 |
2 | 32,953.84 | 642.48 | 123.58 | 766.06 |
3 | 32,311.36 | 644.89 | 121.17 | 766.06 |
4 | 31,666.47 | 647.31 | 118.75 | 766.06 |
5 | 31,019.16 | 649.74 | 116.32 | 766.06 |
6 | 30,369.42 | 652.17 | 113.89 | 766.06 |
7 | 29,717.25 | 654.62 | 111.44 | 766.06 |
8 | 29,062.63 | 657.07 | 108.98 | 766.06 |
9 | 28,405.55 | 659.54 | 106.52 | 766.06 |
10 | 27,746.02 | 662.01 | 104.05 | 766.06 |
11 | 27,084.01 | 664.49 | 101.57 | 766.06 |
12 | 26,419.51 | 666.99 | 99.07 | 766.06 |
13 | 25,752.53 | 669.49 | 96.57 | 766.06 |
14 | 25,083.04 | 672.00 | 94.06 | 766.06 |
15 | 24,411.04 | 674.52 | 91.54 | 766.06 |
16 | 23,736.53 | 677.05 | 89.01 | 766.06 |
17 | 23,059.48 | 679.59 | 86.47 | 766.06 |
18 | 22,379.89 | 682.13 | 83.92 | 766.06 |
19 | 21,697.76 | 684.69 | 81.37 | 766.06 |
20 | 21,013.07 | 687.26 | 78.80 | 766.06 |
21 | 20,325.81 | 689.84 | 76.22 | 766.06 |
22 | 19,635.97 | 692.42 | 73.63 | 766.06 |
23 | 18,943.55 | 695.02 | 71.04 | 766.06 |
24 | 18,248.53 | 697.63 | 68.43 | 766.06 |
25 | 17,550.90 | 700.24 | 65.82 | 766.06 |
26 | 16,850.66 | 702.87 | 63.19 | 766.06 |
27 | 16,147.79 | 705.50 | 60.55 | 766.06 |
28 | 15,442.29 | 708.15 | 57.91 | 766.06 |
29 | 14,734.14 | 710.81 | 55.25 | 766.06 |
30 | 14,023.33 | 713.47 | 52.59 | 766.06 |
31 | 13,309.86 | 716.15 | 49.91 | 766.06 |
32 | 12,593.71 | 718.83 | 47.23 | 766.06 |
33 | 11,874.88 | 721.53 | 44.53 | 766.06 |
34 | 11,153.35 | 724.23 | 41.83 | 766.06 |
35 | 10,429.12 | 726.95 | 39.11 | 766.06 |
36 | 9,702.17 | 729.68 | 36.38 | 766.06 |
37 | 8,972.50 | 732.41 | 33.65 | 766.06 |
38 | 8,240.08 | 735.16 | 30.90 | 766.06 |
39 | 7,504.93 | 737.92 | 28.14 | 766.06 |
40 | 6,767.01 | 740.68 | 25.38 | 766.06 |
41 | 6,026.33 | 743.46 | 22.60 | 766.06 |
42 | 5,282.87 | 746.25 | 19.81 | 766.06 |
43 | 4,536.62 | 749.05 | 17.01 | 766.06 |
44 | 3,787.58 | 751.86 | 14.20 | 766.06 |
45 | 3,035.72 | 754.67 | 11.38 | 766.06 |
46 | 2,281.05 | 757.50 | 8.55 | 766.06 |
47 | 1,523.54 | 760.35 | 5.71 | 766.06 |
48 | 763.20 | 763.20 | 2.86 | 766.06 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 3,176.96 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.