Оферта за лизинг на Mercedes - Benz Actros 1845 LS 4x2, 1+1 места
![]() Mercedes - Benz, Actros 1845 LS 4x22019 г., 566874 km, Бял 77,160.00 лв без ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 31,561.02 | 601.35 | 118.35 | 719.70 |
2 | 30,959.67 | 603.60 | 116.10 | 719.70 |
3 | 30,356.07 | 605.87 | 113.84 | 719.70 |
4 | 29,750.20 | 608.14 | 111.56 | 719.70 |
5 | 29,142.07 | 610.42 | 109.28 | 719.70 |
6 | 28,531.65 | 612.71 | 106.99 | 719.70 |
7 | 27,918.94 | 615.01 | 104.70 | 719.70 |
8 | 27,303.93 | 617.31 | 102.39 | 719.70 |
9 | 26,686.62 | 619.63 | 100.07 | 719.70 |
10 | 26,067.00 | 621.95 | 97.75 | 719.70 |
11 | 25,445.05 | 624.28 | 95.42 | 719.70 |
12 | 24,820.76 | 626.62 | 93.08 | 719.70 |
13 | 24,194.14 | 628.97 | 90.73 | 719.70 |
14 | 23,565.17 | 631.33 | 88.37 | 719.70 |
15 | 22,933.84 | 633.70 | 86.00 | 719.70 |
16 | 22,300.14 | 636.08 | 83.63 | 719.70 |
17 | 21,664.06 | 638.46 | 81.24 | 719.70 |
18 | 21,025.60 | 640.86 | 78.85 | 719.70 |
19 | 20,384.74 | 643.26 | 76.44 | 719.70 |
20 | 19,741.49 | 645.67 | 74.03 | 719.70 |
21 | 19,095.81 | 648.09 | 71.61 | 719.70 |
22 | 18,447.72 | 650.52 | 69.18 | 719.70 |
23 | 17,797.20 | 652.96 | 66.74 | 719.70 |
24 | 17,144.24 | 655.41 | 64.29 | 719.70 |
25 | 16,488.83 | 657.87 | 61.83 | 719.70 |
26 | 15,830.96 | 660.34 | 59.37 | 719.70 |
27 | 15,170.63 | 662.81 | 56.89 | 719.70 |
28 | 14,507.81 | 665.30 | 54.40 | 719.70 |
29 | 13,842.52 | 667.79 | 51.91 | 719.70 |
30 | 13,174.72 | 670.30 | 49.41 | 719.70 |
31 | 12,504.43 | 672.81 | 46.89 | 719.70 |
32 | 11,831.62 | 675.33 | 44.37 | 719.70 |
33 | 11,156.29 | 677.87 | 41.84 | 719.70 |
34 | 10,478.42 | 680.41 | 39.29 | 719.70 |
35 | 9,798.01 | 682.96 | 36.74 | 719.70 |
36 | 9,115.06 | 685.52 | 34.18 | 719.70 |
37 | 8,429.54 | 688.09 | 31.61 | 719.70 |
38 | 7,741.44 | 690.67 | 29.03 | 719.70 |
39 | 7,050.77 | 693.26 | 26.44 | 719.70 |
40 | 6,357.51 | 695.86 | 23.84 | 719.70 |
41 | 5,661.65 | 698.47 | 21.23 | 719.70 |
42 | 4,963.18 | 701.09 | 18.61 | 719.70 |
43 | 4,262.09 | 703.72 | 15.98 | 719.70 |
44 | 3,558.37 | 706.36 | 13.34 | 719.70 |
45 | 2,852.02 | 709.01 | 10.70 | 719.70 |
46 | 2,143.01 | 711.66 | 8.04 | 719.70 |
47 | 1,431.35 | 714.33 | 5.37 | 719.70 |
48 | 717.01 | 717.01 | 2.69 | 719.70 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 2,984.58 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.