Оферта за лизинг на Mercedes - Benz Actros 1845 LS 4x2, 1+1 места
Mercedes - Benz, Actros 1845 LS 4x22019 г., 566874 km, Бял 81,225.00 лв без ДДС |
Лица за контактИвайло Петков » GSMМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 33,223.74 | 633.03 | 124.59 | 757.62 |
2 | 32,590.71 | 635.40 | 122.22 | 757.62 |
3 | 31,955.31 | 637.78 | 119.83 | 757.62 |
4 | 31,317.53 | 640.18 | 117.44 | 757.62 |
5 | 30,677.35 | 642.58 | 115.04 | 757.62 |
6 | 30,034.77 | 644.99 | 112.63 | 757.62 |
7 | 29,389.79 | 647.41 | 110.21 | 757.62 |
8 | 28,742.38 | 649.83 | 107.78 | 757.62 |
9 | 28,092.55 | 652.27 | 105.35 | 757.62 |
10 | 27,440.28 | 654.72 | 102.90 | 757.62 |
11 | 26,785.56 | 657.17 | 100.45 | 757.62 |
12 | 26,128.39 | 659.64 | 97.98 | 757.62 |
13 | 25,468.75 | 662.11 | 95.51 | 757.62 |
14 | 24,806.64 | 664.59 | 93.02 | 757.62 |
15 | 24,142.05 | 667.08 | 90.53 | 757.62 |
16 | 23,474.97 | 669.59 | 88.03 | 757.62 |
17 | 22,805.38 | 672.10 | 85.52 | 757.62 |
18 | 22,133.28 | 674.62 | 83.00 | 757.62 |
19 | 21,458.67 | 677.15 | 80.47 | 757.62 |
20 | 20,781.52 | 679.69 | 77.93 | 757.62 |
21 | 20,101.83 | 682.24 | 75.38 | 757.62 |
22 | 19,419.60 | 684.79 | 72.82 | 757.62 |
23 | 18,734.81 | 687.36 | 70.26 | 757.62 |
24 | 18,047.44 | 689.94 | 67.68 | 757.62 |
25 | 17,357.50 | 692.53 | 65.09 | 757.62 |
26 | 16,664.98 | 695.12 | 62.49 | 757.62 |
27 | 15,969.85 | 697.73 | 59.89 | 757.62 |
28 | 15,272.12 | 700.35 | 57.27 | 757.62 |
29 | 14,571.78 | 702.97 | 54.64 | 757.62 |
30 | 13,868.81 | 705.61 | 52.01 | 757.62 |
31 | 13,163.20 | 708.26 | 49.36 | 757.62 |
32 | 12,454.94 | 710.91 | 46.71 | 757.62 |
33 | 11,744.03 | 713.58 | 44.04 | 757.62 |
34 | 11,030.45 | 716.25 | 41.36 | 757.62 |
35 | 10,314.20 | 718.94 | 38.68 | 757.62 |
36 | 9,595.26 | 721.63 | 35.98 | 757.62 |
37 | 8,873.63 | 724.34 | 33.28 | 757.62 |
38 | 8,149.29 | 727.06 | 30.56 | 757.62 |
39 | 7,422.23 | 729.78 | 27.83 | 757.62 |
40 | 6,692.44 | 732.52 | 25.10 | 757.62 |
41 | 5,959.92 | 735.27 | 22.35 | 757.62 |
42 | 5,224.66 | 738.02 | 19.59 | 757.62 |
43 | 4,486.63 | 740.79 | 16.82 | 757.62 |
44 | 3,745.84 | 743.57 | 14.05 | 757.62 |
45 | 3,002.27 | 746.36 | 11.26 | 757.62 |
46 | 2,255.91 | 749.16 | 8.46 | 757.62 |
47 | 1,506.75 | 751.97 | 5.65 | 757.62 |
48 | 754.79 | 754.79 | 2.83 | 757.62 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 3,142.02 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 7.57%
Годишно оскъпяване на актива: 1.89%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.