Оферта за лизинг на BMW X2 xDrive 25d, 4+1 места

BMW, X2 xDrive 25d

2019 г., 110225 km, Оранжев

45,270.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 19,288.49 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 2,893.27 EUR без ДДС
Месечна вноска: 309.02 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 16,395.22 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 163.95 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 16,395.22 241.39 67.63 309.02
2 16,153.83 242.39 66.63 309.02
3 15,911.44 243.39 65.63 309.02
4 15,668.05 244.39 64.63 309.02
5 15,423.66 245.40 63.62 309.02
6 15,178.26 246.41 62.61 309.02
7 14,931.85 247.43 61.59 309.02
8 14,684.42 248.45 60.57 309.02
9 14,435.97 249.47 59.55 309.02
10 14,186.50 250.50 58.52 309.02
11 13,935.99 251.54 57.49 309.02
12 13,684.46 252.57 56.45 309.02
13 13,431.88 253.62 55.41 309.02
14 13,178.26 254.66 54.36 309.02
15 12,923.60 255.71 53.31 309.02
16 12,667.89 256.77 52.26 309.02
17 12,411.12 257.83 51.20 309.02
18 12,153.30 258.89 50.13 309.02
19 11,894.41 259.96 49.06 309.02
20 11,634.45 261.03 47.99 309.02
21 11,373.42 262.11 46.92 309.02
22 11,111.31 263.19 45.83 309.02
23 10,848.12 264.27 44.75 309.02
24 10,583.85 265.36 43.66 309.02
25 10,318.48 266.46 42.56 309.02
26 10,052.02 267.56 41.46 309.02
27 9,784.47 268.66 40.36 309.02
28 9,515.80 269.77 39.25 309.02
29 9,246.03 270.88 38.14 309.02
30 8,975.15 272.00 37.02 309.02
31 8,703.15 273.12 35.90 309.02
32 8,430.03 274.25 34.77 309.02
33 8,155.78 275.38 33.64 309.02
34 7,880.40 276.52 32.51 309.02
35 7,603.88 277.66 31.37 309.02
36 7,326.23 278.80 30.22 309.02
37 7,047.43 279.95 29.07 309.02
38 6,767.47 281.11 27.92 309.02
39 6,486.37 282.27 26.76 309.02
40 6,204.10 283.43 25.59 309.02
41 5,920.67 284.60 24.42 309.02
42 5,636.07 285.77 23.25 309.02
43 5,350.30 286.95 22.07 309.02
44 5,063.34 288.14 20.89 309.02
45 4,775.21 289.32 19.70 309.02
46 4,485.88 290.52 18.50 309.02
47 4,195.36 291.72 17.31 309.02
48 3,903.65 292.92 16.10 309.02
49 3,610.73 294.13 14.89 309.02
50 3,316.60 295.34 13.68 309.02
51 3,021.26 296.56 12.46 309.02
52 2,724.70 297.78 11.24 309.02
53 2,426.91 299.01 10.01 309.02
54 2,127.90 300.24 8.78 309.02
55 1,827.66 301.48 7.54 309.02
56 1,526.17 302.73 6.30 309.02
57 1,223.45 303.98 5.05 309.02
58 919.47 305.23 3.79 309.02
59 614.24 306.49 2.53 309.02
60 307.75 307.75 1.27 309.02

Оскъпяване на актива за периода (сума): 2,145.98 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.