Оферта за лизинг на Hyundai I20 1.2 Petrol, 4+1 места
Hyundai, I 20 1.2 Petrol2019 г., 96664 km, Бял 15,580.00 лв с ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406Ивайло Петков » GSM |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 5,642.53 | 83.08 | 23.28 | 106.35 |
2 | 5,559.45 | 83.42 | 22.93 | 106.35 |
3 | 5,476.03 | 83.76 | 22.59 | 106.35 |
4 | 5,392.27 | 84.11 | 22.24 | 106.35 |
5 | 5,308.16 | 84.46 | 21.90 | 106.35 |
6 | 5,223.70 | 84.80 | 21.55 | 106.35 |
7 | 5,138.90 | 85.15 | 21.20 | 106.35 |
8 | 5,053.75 | 85.51 | 20.85 | 106.35 |
9 | 4,968.24 | 85.86 | 20.49 | 106.35 |
10 | 4,882.38 | 86.21 | 20.14 | 106.35 |
11 | 4,796.17 | 86.57 | 19.78 | 106.35 |
12 | 4,709.60 | 86.93 | 19.43 | 106.35 |
13 | 4,622.68 | 87.28 | 19.07 | 106.35 |
14 | 4,535.39 | 87.64 | 18.71 | 106.35 |
15 | 4,447.75 | 88.01 | 18.35 | 106.35 |
16 | 4,359.74 | 88.37 | 17.98 | 106.35 |
17 | 4,271.37 | 88.73 | 17.62 | 106.35 |
18 | 4,182.64 | 89.10 | 17.25 | 106.35 |
19 | 4,093.54 | 89.47 | 16.89 | 106.35 |
20 | 4,004.08 | 89.84 | 16.52 | 106.35 |
21 | 3,914.24 | 90.21 | 16.15 | 106.35 |
22 | 3,824.04 | 90.58 | 15.77 | 106.35 |
23 | 3,733.46 | 90.95 | 15.40 | 106.35 |
24 | 3,642.51 | 91.33 | 15.03 | 106.35 |
25 | 3,551.18 | 91.70 | 14.65 | 106.35 |
26 | 3,459.47 | 92.08 | 14.27 | 106.35 |
27 | 3,367.39 | 92.46 | 13.89 | 106.35 |
28 | 3,274.93 | 92.84 | 13.51 | 106.35 |
29 | 3,182.09 | 93.23 | 13.13 | 106.35 |
30 | 3,088.86 | 93.61 | 12.74 | 106.35 |
31 | 2,995.25 | 94.00 | 12.36 | 106.35 |
32 | 2,901.25 | 94.38 | 11.97 | 106.35 |
33 | 2,806.87 | 94.77 | 11.58 | 106.35 |
34 | 2,712.10 | 95.16 | 11.19 | 106.35 |
35 | 2,616.93 | 95.56 | 10.79 | 106.35 |
36 | 2,521.37 | 95.95 | 10.40 | 106.35 |
37 | 2,425.42 | 96.35 | 10.00 | 106.35 |
38 | 2,329.07 | 96.74 | 9.61 | 106.35 |
39 | 2,232.33 | 97.14 | 9.21 | 106.35 |
40 | 2,135.18 | 97.54 | 8.81 | 106.35 |
41 | 2,037.64 | 97.95 | 8.41 | 106.35 |
42 | 1,939.69 | 98.35 | 8.00 | 106.35 |
43 | 1,841.34 | 98.76 | 7.60 | 106.35 |
44 | 1,742.59 | 99.16 | 7.19 | 106.35 |
45 | 1,643.42 | 99.57 | 6.78 | 106.35 |
46 | 1,543.85 | 99.98 | 6.37 | 106.35 |
47 | 1,443.86 | 100.40 | 5.96 | 106.35 |
48 | 1,343.47 | 100.81 | 5.54 | 106.35 |
49 | 1,242.66 | 101.23 | 5.13 | 106.35 |
50 | 1,141.43 | 101.64 | 4.71 | 106.35 |
51 | 1,039.79 | 102.06 | 4.29 | 106.35 |
52 | 937.72 | 102.48 | 3.87 | 106.35 |
53 | 835.24 | 102.91 | 3.45 | 106.35 |
54 | 732.33 | 103.33 | 3.02 | 106.35 |
55 | 629.00 | 103.76 | 2.59 | 106.35 |
56 | 525.24 | 104.19 | 2.17 | 106.35 |
57 | 421.06 | 104.62 | 1.74 | 106.35 |
58 | 316.44 | 105.05 | 1.31 | 106.35 |
59 | 211.40 | 105.48 | 0.87 | 106.35 |
60 | 105.92 | 105.92 | 0.44 | 106.35 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 738.47 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 11.12%
Годишно оскъпяване на актива: 2.22%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.