Оферта за лизинг на Hyundai I20 1.2 Petrol, 4+1 места
Hyundai, I 20 1.2etrol2019 г., 82924 km, Бял 16,150.00 лв с ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406Ивайло Петков » GSM |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 5,848.96 | 86.12 | 24.13 | 110.24 |
2 | 5,762.84 | 86.47 | 23.77 | 110.24 |
3 | 5,676.37 | 86.83 | 23.42 | 110.24 |
4 | 5,589.54 | 87.19 | 23.06 | 110.24 |
5 | 5,502.36 | 87.55 | 22.70 | 110.24 |
6 | 5,414.81 | 87.91 | 22.34 | 110.24 |
7 | 5,326.90 | 88.27 | 21.97 | 110.24 |
8 | 5,238.64 | 88.63 | 21.61 | 110.24 |
9 | 5,150.00 | 89.00 | 21.24 | 110.24 |
10 | 5,061.00 | 89.37 | 20.88 | 110.24 |
11 | 4,971.64 | 89.74 | 20.51 | 110.24 |
12 | 4,881.90 | 90.11 | 20.14 | 110.24 |
13 | 4,791.80 | 90.48 | 19.77 | 110.24 |
14 | 4,701.32 | 90.85 | 19.39 | 110.24 |
15 | 4,610.47 | 91.22 | 19.02 | 110.24 |
16 | 4,519.24 | 91.60 | 18.64 | 110.24 |
17 | 4,427.64 | 91.98 | 18.26 | 110.24 |
18 | 4,335.66 | 92.36 | 17.88 | 110.24 |
19 | 4,243.30 | 92.74 | 17.50 | 110.24 |
20 | 4,150.56 | 93.12 | 17.12 | 110.24 |
21 | 4,057.44 | 93.51 | 16.74 | 110.24 |
22 | 3,963.94 | 93.89 | 16.35 | 110.24 |
23 | 3,870.04 | 94.28 | 15.96 | 110.24 |
24 | 3,775.76 | 94.67 | 15.58 | 110.24 |
25 | 3,681.10 | 95.06 | 15.18 | 110.24 |
26 | 3,586.04 | 95.45 | 14.79 | 110.24 |
27 | 3,490.59 | 95.84 | 14.40 | 110.24 |
28 | 3,394.74 | 96.24 | 14.00 | 110.24 |
29 | 3,298.50 | 96.64 | 13.61 | 110.24 |
30 | 3,201.87 | 97.04 | 13.21 | 110.24 |
31 | 3,104.83 | 97.44 | 12.81 | 110.24 |
32 | 3,007.40 | 97.84 | 12.41 | 110.24 |
33 | 2,909.56 | 98.24 | 12.00 | 110.24 |
34 | 2,811.32 | 98.65 | 11.60 | 110.24 |
35 | 2,712.67 | 99.05 | 11.19 | 110.24 |
36 | 2,613.62 | 99.46 | 10.78 | 110.24 |
37 | 2,514.15 | 99.87 | 10.37 | 110.24 |
38 | 2,414.28 | 100.28 | 9.96 | 110.24 |
39 | 2,314.00 | 100.70 | 9.55 | 110.24 |
40 | 2,213.30 | 101.11 | 9.13 | 110.24 |
41 | 2,112.19 | 101.53 | 8.71 | 110.24 |
42 | 2,010.66 | 101.95 | 8.29 | 110.24 |
43 | 1,908.71 | 102.37 | 7.87 | 110.24 |
44 | 1,806.34 | 102.79 | 7.45 | 110.24 |
45 | 1,703.55 | 103.22 | 7.03 | 110.24 |
46 | 1,600.33 | 103.64 | 6.60 | 110.24 |
47 | 1,496.69 | 104.07 | 6.17 | 110.24 |
48 | 1,392.62 | 104.50 | 5.74 | 110.24 |
49 | 1,288.12 | 104.93 | 5.31 | 110.24 |
50 | 1,183.19 | 105.36 | 4.88 | 110.24 |
51 | 1,077.83 | 105.80 | 4.45 | 110.24 |
52 | 972.03 | 106.23 | 4.01 | 110.24 |
53 | 865.80 | 106.67 | 3.57 | 110.24 |
54 | 759.12 | 107.11 | 3.13 | 110.24 |
55 | 652.01 | 107.55 | 2.69 | 110.24 |
56 | 544.46 | 108.00 | 2.25 | 110.24 |
57 | 436.46 | 108.44 | 1.80 | 110.24 |
58 | 328.02 | 108.89 | 1.35 | 110.24 |
59 | 219.13 | 109.34 | 0.90 | 110.24 |
60 | 109.79 | 109.79 | 0.45 | 110.24 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 765.44 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 11.12%
Годишно оскъпяване на актива: 2.22%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.