Оферта за лизинг на Opel Insignia Innovation 2.0 Bi-Turbo, 4+1 места

Opel, Insignia 2.0 Bi-Turbo

2019 г., 52148 km, Черен

35,380.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 15,074.59 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 2,261.19 EUR без ДДС
Месечна вноска: 241.51 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 12,813.40 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 128.13 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 12,813.40 188.66 52.86 241.51
2 12,624.74 189.43 52.08 241.51
3 12,435.31 190.22 51.30 241.51
4 12,245.09 191.00 50.51 241.51
5 12,054.09 191.79 49.72 241.51
6 11,862.31 192.58 48.93 241.51
7 11,669.73 193.37 48.14 241.51
8 11,476.35 194.17 47.34 241.51
9 11,282.18 194.97 46.54 241.51
10 11,087.21 195.78 45.73 241.51
11 10,891.43 196.58 44.93 241.51
12 10,694.85 197.40 44.12 241.51
13 10,497.45 198.21 43.30 241.51
14 10,299.24 199.03 42.48 241.51
15 10,100.22 199.85 41.66 241.51
16 9,900.37 200.67 40.84 241.51
17 9,699.70 201.50 40.01 241.51
18 9,498.20 202.33 39.18 241.51
19 9,295.87 203.17 38.35 241.51
20 9,092.70 204.00 37.51 241.51
21 8,888.70 204.85 36.67 241.51
22 8,683.85 205.69 35.82 241.51
23 8,478.16 206.54 34.97 241.51
24 8,271.62 207.39 34.12 241.51
25 8,064.23 208.25 33.26 241.51
26 7,855.99 209.11 32.41 241.51
27 7,646.88 209.97 31.54 241.51
28 7,436.91 210.83 30.68 241.51
29 7,226.08 211.70 29.81 241.51
30 7,014.37 212.58 28.93 241.51
31 6,801.80 213.45 28.06 241.51
32 6,588.34 214.33 27.18 241.51
33 6,374.01 215.22 26.29 241.51
34 6,158.79 216.11 25.41 241.51
35 5,942.68 217.00 24.51 241.51
36 5,725.69 217.89 23.62 241.51
37 5,507.79 218.79 22.72 241.51
38 5,289.00 219.69 21.82 241.51
39 5,069.31 220.60 20.91 241.51
40 4,848.71 221.51 20.00 241.51
41 4,627.20 222.42 19.09 241.51
42 4,404.77 223.34 18.17 241.51
43 4,181.43 224.26 17.25 241.51
44 3,957.17 225.19 16.32 241.51
45 3,731.98 226.12 15.39 241.51
46 3,505.86 227.05 14.46 241.51
47 3,278.81 227.99 13.53 241.51
48 3,050.83 228.93 12.58 241.51
49 2,821.90 229.87 11.64 241.51
50 2,592.03 230.82 10.69 241.51
51 2,361.21 231.77 9.74 241.51
52 2,129.44 232.73 8.78 241.51
53 1,896.71 233.69 7.82 241.51
54 1,663.03 234.65 6.86 241.51
55 1,428.37 235.62 5.89 241.51
56 1,192.76 236.59 4.92 241.51
57 956.16 237.57 3.94 241.51
58 718.60 238.55 2.96 241.51
59 480.05 239.53 1.98 241.51
60 240.52 240.52 0.99 241.51

Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,677.20 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.