Оферта за лизинг на Mercedes-Benz C 220D 4 Matic Estate, 4+1 Места

Mercedes - Benz, С 220 D 4 Matic

2019 г., 66923 km, Зелен

47,750.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 20,345.16 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 3,051.77 EUR без ДДС
Месечна вноска: 325.95 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 17,293.39 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 172.93 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 17,293.39 254.62 71.34 325.95
2 17,038.77 255.67 70.28 325.95
3 16,783.11 256.72 69.23 325.95
4 16,526.39 257.78 68.17 325.95
5 16,268.61 258.84 67.11 325.95
6 16,009.76 259.91 66.04 325.95
7 15,749.85 260.98 64.97 325.95
8 15,488.87 262.06 63.89 325.95
9 15,226.81 263.14 62.81 325.95
10 14,963.67 264.23 61.73 325.95
11 14,699.44 265.32 60.64 325.95
12 14,434.12 266.41 59.54 325.95
13 14,167.71 267.51 58.44 325.95
14 13,900.20 268.61 57.34 325.95
15 13,631.59 269.72 56.23 325.95
16 13,361.87 270.83 55.12 325.95
17 13,091.03 271.95 54.00 325.95
18 12,819.08 273.07 52.88 325.95
19 12,546.01 274.20 51.75 325.95
20 12,271.81 275.33 50.62 325.95
21 11,996.48 276.47 49.49 325.95
22 11,720.01 277.61 48.35 325.95
23 11,442.41 278.75 47.20 325.95
24 11,163.66 279.90 46.05 325.95
25 10,883.75 281.06 44.90 325.95
26 10,602.70 282.22 43.74 325.95
27 10,320.48 283.38 42.57 325.95
28 10,037.10 284.55 41.40 325.95
29 9,752.55 285.72 40.23 325.95
30 9,466.83 286.90 39.05 325.95
31 9,179.93 288.08 37.87 325.95
32 8,891.85 289.27 36.68 325.95
33 8,602.57 290.47 35.49 325.95
34 8,312.11 291.66 34.29 325.95
35 8,020.44 292.87 33.08 325.95
36 7,727.58 294.08 31.88 325.95
37 7,433.50 295.29 30.66 325.95
38 7,138.21 296.51 29.45 325.95
39 6,841.71 297.73 28.22 325.95
40 6,543.98 298.96 26.99 325.95
41 6,245.02 300.19 25.76 325.95
42 5,944.83 301.43 24.52 325.95
43 5,643.40 302.67 23.28 325.95
44 5,340.73 303.92 22.03 325.95
45 5,036.81 305.17 20.78 325.95
46 4,731.63 306.43 19.52 325.95
47 4,425.20 307.70 18.25 325.95
48 4,117.50 308.97 16.98 325.95
49 3,808.53 310.24 15.71 325.95
50 3,498.29 311.52 14.43 325.95
51 3,186.77 312.81 13.15 325.95
52 2,873.96 314.10 11.86 325.95
53 2,559.87 315.39 10.56 325.95
54 2,244.47 316.69 9.26 325.95
55 1,927.78 318.00 7.95 325.95
56 1,609.78 319.31 6.64 325.95
57 1,290.47 320.63 5.32 325.95
58 969.84 321.95 4.00 325.95
59 647.89 323.28 2.67 325.95
60 324.61 324.61 1.34 325.95

Оскъпяване на актива за периода (сума): 2,263.61 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.