Оферта за лизинг на Mercedes-Benz C 220D 4 Matic Estate, 4+1 Места

Mercedes - Benz, С 220 D 4 Matic

2019 г., 66923 km, Зелен

52,900.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 22,539.45 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 3,380.92 EUR без ДДС
Месечна вноска: 361.11 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 19,158.53 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 191.59 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 19,158.53 282.08 79.03 361.11
2 18,876.45 283.24 77.87 361.11
3 18,593.21 284.41 76.70 361.11
4 18,308.80 285.58 75.52 361.11
5 18,023.22 286.76 74.35 361.11
6 17,736.46 287.94 73.16 361.11
7 17,448.52 289.13 71.98 361.11
8 17,159.38 290.32 70.78 361.11
9 16,869.06 291.52 69.58 361.11
10 16,577.54 292.72 68.38 361.11
11 16,284.81 293.93 67.17 361.11
12 15,990.88 295.14 65.96 361.11
13 15,695.74 296.36 64.74 361.11
14 15,399.38 297.58 63.52 361.11
15 15,101.79 298.81 62.29 361.11
16 14,802.98 300.04 61.06 361.11
17 14,502.94 301.28 59.82 361.11
18 14,201.66 302.52 58.58 361.11
19 13,899.13 303.77 57.33 361.11
20 13,595.36 305.03 56.08 361.11
21 13,290.33 306.28 54.82 361.11
22 12,984.05 307.55 53.56 361.11
23 12,676.50 308.82 52.29 361.11
24 12,367.69 310.09 51.02 361.11
25 12,057.60 311.37 49.74 361.11
26 11,746.23 312.65 48.45 361.11
27 11,433.58 313.94 47.16 361.11
28 11,119.63 315.24 45.87 361.11
29 10,804.39 316.54 44.57 361.11
30 10,487.86 317.84 43.26 361.11
31 10,170.01 319.16 41.95 361.11
32 9,850.86 320.47 40.63 361.11
33 9,530.39 321.79 39.31 361.11
34 9,208.59 323.12 37.99 361.11
35 8,885.47 324.45 36.65 361.11
36 8,561.02 325.79 35.31 361.11
37 8,235.23 327.14 33.97 361.11
38 7,908.09 328.49 32.62 361.11
39 7,579.60 329.84 31.27 361.11
40 7,249.76 331.20 29.91 361.11
41 6,918.56 332.57 28.54 361.11
42 6,585.99 333.94 27.17 361.11
43 6,252.06 335.32 25.79 361.11
44 5,916.74 336.70 24.41 361.11
45 5,580.04 338.09 23.02 361.11
46 5,241.95 339.48 21.62 361.11
47 4,902.47 340.88 20.22 361.11
48 4,561.58 342.29 18.82 361.11
49 4,219.29 343.70 17.40 361.11
50 3,875.59 345.12 15.99 361.11
51 3,530.47 346.54 14.56 361.11
52 3,183.93 347.97 13.13 361.11
53 2,835.96 349.41 11.70 361.11
54 2,486.55 350.85 10.26 361.11
55 2,135.70 352.30 8.81 361.11
56 1,783.40 353.75 7.36 361.11
57 1,429.65 355.21 5.90 361.11
58 1,074.44 356.67 4.43 361.11
59 717.77 358.15 2.96 361.11
60 359.62 359.62 1.48 361.11

Оскъпяване на актива за периода (сума): 2,508.07 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.