Оферта за лизинг на Mercedes-Benz C 220D 4 Matic Estate, 4+1 Места

Mercedes - Benz, С 220 D 4 Matic

2019 г., 66923 km, Зелен

50,260.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 21,414.61 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 3,212.19 EUR без ДДС
Месечна вноска: 343.09 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 18,202.42 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 182.02 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 18,202.42 268.00 75.08 343.09
2 17,934.42 269.11 73.98 343.09
3 17,665.31 270.22 72.87 343.09
4 17,395.10 271.33 71.75 343.09
5 17,123.77 272.45 70.64 343.09
6 16,851.32 273.57 69.51 343.09
7 16,577.74 274.70 68.38 343.09
8 16,303.04 275.84 67.25 343.09
9 16,027.21 276.97 66.11 343.09
10 15,750.23 278.12 64.97 343.09
11 15,472.12 279.26 63.82 343.09
12 15,192.86 280.41 62.67 343.09
13 14,912.44 281.57 61.51 343.09
14 14,630.87 282.73 60.35 343.09
15 14,348.14 283.90 59.19 343.09
16 14,064.24 285.07 58.01 343.09
17 13,779.17 286.25 56.84 343.09
18 13,492.92 287.43 55.66 343.09
19 13,205.49 288.61 54.47 343.09
20 12,916.88 289.80 53.28 343.09
21 12,627.08 291.00 52.09 343.09
22 12,336.08 292.20 50.89 343.09
23 12,043.88 293.40 49.68 343.09
24 11,750.48 294.61 48.47 343.09
25 11,455.86 295.83 47.26 343.09
26 11,160.03 297.05 46.04 343.09
27 10,862.98 298.28 44.81 343.09
28 10,564.71 299.51 43.58 343.09
29 10,265.20 300.74 42.34 343.09
30 9,964.46 301.98 41.10 343.09
31 9,662.48 303.23 39.86 343.09
32 9,359.25 304.48 38.61 343.09
33 9,054.77 305.73 37.35 343.09
34 8,749.04 307.00 36.09 343.09
35 8,442.04 308.26 34.82 343.09
36 8,133.78 309.53 33.55 343.09
37 7,824.24 310.81 32.28 343.09
38 7,513.43 312.09 30.99 343.09
39 7,201.34 313.38 29.71 343.09
40 6,887.96 314.67 28.41 343.09
41 6,573.29 315.97 27.11 343.09
42 6,257.32 317.27 25.81 343.09
43 5,940.05 318.58 24.50 343.09
44 5,621.46 319.90 23.19 343.09
45 5,301.57 321.22 21.87 343.09
46 4,980.35 322.54 20.54 343.09
47 4,657.81 323.87 19.21 343.09
48 4,333.94 325.21 17.88 343.09
49 4,008.73 326.55 16.54 343.09
50 3,682.18 327.90 15.19 343.09
51 3,354.28 329.25 13.84 343.09
52 3,025.03 330.61 12.48 343.09
53 2,694.43 331.97 11.11 343.09
54 2,362.46 333.34 9.75 343.09
55 2,029.12 334.72 8.37 343.09
56 1,694.40 336.10 6.99 343.09
57 1,358.30 337.48 5.60 343.09
58 1,020.82 338.87 4.21 343.09
59 681.95 340.27 2.81 343.09
60 341.68 341.68 1.41 343.09

Оскъпяване на актива за периода (сума): 2,382.98 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.