Оферта за лизинг на Skoda Octavia _2.0 TDI, 4+1 места

Skoda, Octavia 2.0 TDI

2020 г., 88896 km, син

34,600.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 14,742.25 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 2,211.34 EUR без ДДС
Месечна вноска: 236.19 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 12,530.91 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 125.31 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 12,530.91 184.50 51.69 236.19
2 12,346.41 185.26 50.93 236.19
3 12,161.16 186.02 50.16 236.19
4 11,975.13 186.79 49.40 236.19
5 11,788.34 187.56 48.63 236.19
6 11,600.78 188.33 47.85 236.19
7 11,412.45 189.11 47.08 236.19
8 11,223.34 189.89 46.30 236.19
9 11,033.45 190.67 45.51 236.19
10 10,842.78 191.46 44.73 236.19
11 10,651.32 192.25 43.94 236.19
12 10,459.07 193.04 43.14 236.19
13 10,266.02 193.84 42.35 236.19
14 10,072.18 194.64 41.55 236.19
15 9,877.54 195.44 40.74 236.19
16 9,682.10 196.25 39.94 236.19
17 9,485.85 197.06 39.13 236.19
18 9,288.80 197.87 38.32 236.19
19 9,090.93 198.69 37.50 236.19
20 8,892.24 199.51 36.68 236.19
21 8,692.73 200.33 35.86 236.19
22 8,492.40 201.16 35.03 236.19
23 8,291.25 201.99 34.20 236.19
24 8,089.26 202.82 33.37 236.19
25 7,886.44 203.66 32.53 236.19
26 7,682.79 204.50 31.69 236.19
27 7,478.29 205.34 30.85 236.19
28 7,272.95 206.19 30.00 236.19
29 7,066.77 207.04 29.15 236.19
30 6,859.73 207.89 28.30 236.19
31 6,651.84 208.75 27.44 236.19
32 6,443.09 209.61 26.58 236.19
33 6,233.48 210.47 25.71 236.19
34 6,023.01 211.34 24.84 236.19
35 5,811.67 212.21 23.97 236.19
36 5,599.46 213.09 23.10 236.19
37 5,386.37 213.97 22.22 236.19
38 5,172.40 214.85 21.34 236.19
39 4,957.55 215.74 20.45 236.19
40 4,741.81 216.63 19.56 236.19
41 4,525.18 217.52 18.67 236.19
42 4,307.66 218.42 17.77 236.19
43 4,089.25 219.32 16.87 236.19
44 3,869.93 220.22 15.96 236.19
45 3,649.70 221.13 15.06 236.19
46 3,428.57 222.04 14.14 236.19
47 3,206.53 222.96 13.23 236.19
48 2,983.57 223.88 12.31 236.19
49 2,759.69 224.80 11.38 236.19
50 2,534.89 225.73 10.46 236.19
51 2,309.16 226.66 9.53 236.19
52 2,082.49 227.60 8.59 236.19
53 1,854.90 228.54 7.65 236.19
54 1,626.36 229.48 6.71 236.19
55 1,396.88 230.42 5.76 236.19
56 1,166.46 231.38 4.81 236.19
57 935.08 232.33 3.86 236.19
58 702.75 233.29 2.90 236.19
59 469.47 234.25 1.94 236.19
60 235.22 235.22 0.97 236.19

Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,640.49 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.