Оферта за лизинг на Fiat Doblo 1.4 CNG, 1+1 места
Fiat, Doblo 1.4 CNG2021 г., 149246 km, Бял 7,198.99 евро с ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
| № | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,099.29 | 75.08 | 21.03 | 96.11 |
| 2 | 5,024.21 | 75.39 | 20.72 | 96.11 |
| 3 | 4,948.82 | 75.70 | 20.41 | 96.11 |
| 4 | 4,873.12 | 76.01 | 20.10 | 96.11 |
| 5 | 4,797.11 | 76.33 | 19.79 | 96.11 |
| 6 | 4,720.79 | 76.64 | 19.47 | 96.11 |
| 7 | 4,644.15 | 76.96 | 19.16 | 96.11 |
| 8 | 4,567.19 | 77.27 | 18.84 | 96.11 |
| 9 | 4,489.92 | 77.59 | 18.52 | 96.11 |
| 10 | 4,412.33 | 77.91 | 18.20 | 96.11 |
| 11 | 4,334.41 | 78.23 | 17.88 | 96.11 |
| 12 | 4,256.18 | 78.56 | 17.56 | 96.11 |
| 13 | 4,177.62 | 78.88 | 17.23 | 96.11 |
| 14 | 4,098.74 | 79.21 | 16.91 | 96.11 |
| 15 | 4,019.54 | 79.53 | 16.58 | 96.11 |
| 16 | 3,940.00 | 79.86 | 16.25 | 96.11 |
| 17 | 3,860.14 | 80.19 | 15.92 | 96.11 |
| 18 | 3,779.95 | 80.52 | 15.59 | 96.11 |
| 19 | 3,699.43 | 80.85 | 15.26 | 96.11 |
| 20 | 3,618.58 | 81.19 | 14.93 | 96.11 |
| 21 | 3,537.39 | 81.52 | 14.59 | 96.11 |
| 22 | 3,455.87 | 81.86 | 14.26 | 96.11 |
| 23 | 3,374.01 | 82.20 | 13.92 | 96.11 |
| 24 | 3,291.82 | 82.53 | 13.58 | 96.11 |
| 25 | 3,209.29 | 82.87 | 13.24 | 96.11 |
| 26 | 3,126.41 | 83.22 | 12.90 | 96.11 |
| 27 | 3,043.19 | 83.56 | 12.55 | 96.11 |
| 28 | 2,959.63 | 83.90 | 12.21 | 96.11 |
| 29 | 2,875.73 | 84.25 | 11.86 | 96.11 |
| 30 | 2,791.48 | 84.60 | 11.51 | 96.11 |
| 31 | 2,706.88 | 84.95 | 11.17 | 96.11 |
| 32 | 2,621.93 | 85.30 | 10.82 | 96.11 |
| 33 | 2,536.64 | 85.65 | 10.46 | 96.11 |
| 34 | 2,450.99 | 86.00 | 10.11 | 96.11 |
| 35 | 2,364.98 | 86.36 | 9.76 | 96.11 |
| 36 | 2,278.63 | 86.71 | 9.40 | 96.11 |
| 37 | 2,191.91 | 87.07 | 9.04 | 96.11 |
| 38 | 2,104.84 | 87.43 | 8.68 | 96.11 |
| 39 | 2,017.41 | 87.79 | 8.32 | 96.11 |
| 40 | 1,929.62 | 88.15 | 7.96 | 96.11 |
| 41 | 1,841.46 | 88.52 | 7.60 | 96.11 |
| 42 | 1,752.95 | 88.88 | 7.23 | 96.11 |
| 43 | 1,664.07 | 89.25 | 6.86 | 96.11 |
| 44 | 1,574.82 | 89.62 | 6.50 | 96.11 |
| 45 | 1,485.20 | 89.99 | 6.13 | 96.11 |
| 46 | 1,395.21 | 90.36 | 5.76 | 96.11 |
| 47 | 1,304.85 | 90.73 | 5.38 | 96.11 |
| 48 | 1,214.12 | 91.10 | 5.01 | 96.11 |
| 49 | 1,123.02 | 91.48 | 4.63 | 96.11 |
| 50 | 1,031.54 | 91.86 | 4.26 | 96.11 |
| 51 | 939.68 | 92.24 | 3.88 | 96.11 |
| 52 | 847.44 | 92.62 | 3.50 | 96.11 |
| 53 | 754.83 | 93.00 | 3.11 | 96.11 |
| 54 | 661.83 | 93.38 | 2.73 | 96.11 |
| 55 | 568.44 | 93.77 | 2.34 | 96.11 |
| 56 | 474.68 | 94.16 | 1.96 | 96.11 |
| 57 | 380.52 | 94.54 | 1.57 | 96.11 |
| 58 | 285.98 | 94.93 | 1.18 | 96.11 |
| 59 | 191.04 | 95.33 | 0.79 | 96.11 |
| 60 | 95.72 | 95.72 | 0.39 | 96.11 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 667.31 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 11.12%
Годишно оскъпяване на актива: 2.22%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.
