Оферта за лизинг на Ford Focus 1.0 Petrol, 4+1 места

Ford, Focus 1.0 Petrol

2019 г., 102968 km, Сив

19,700.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 8,393.71 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 1,259.06 EUR без ДДС
Месечна вноска: 134.48 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 7,134.65 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 71.35 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 7,134.65 105.05 29.43 134.48
2 7,029.60 105.48 29.00 134.48
3 6,924.13 105.91 28.56 134.48
4 6,818.21 106.35 28.13 134.48
5 6,711.86 106.79 27.69 134.48
6 6,605.07 107.23 27.25 134.48
7 6,497.84 107.67 26.80 134.48
8 6,390.17 108.12 26.36 134.48
9 6,282.05 108.56 25.91 134.48
10 6,173.49 109.01 25.47 134.48
11 6,064.48 109.46 25.02 134.48
12 5,955.02 109.91 24.56 134.48
13 5,845.10 110.37 24.11 134.48
14 5,734.74 110.82 23.66 134.48
15 5,623.92 111.28 23.20 134.48
16 5,512.64 111.74 22.74 134.48
17 5,400.90 112.20 22.28 134.48
18 5,288.71 112.66 21.82 134.48
19 5,176.05 113.13 21.35 134.48
20 5,062.92 113.59 20.88 134.48
21 4,949.33 114.06 20.42 134.48
22 4,835.27 114.53 19.95 134.48
23 4,720.74 115.00 19.47 134.48
24 4,605.74 115.48 19.00 134.48
25 4,490.26 115.95 18.52 134.48
26 4,374.30 116.43 18.04 134.48
27 4,257.87 116.91 17.56 134.48
28 4,140.96 117.39 17.08 134.48
29 4,023.56 117.88 16.60 134.48
30 3,905.69 118.37 16.11 134.48
31 3,787.32 118.85 15.62 134.48
32 3,668.47 119.34 15.13 134.48
33 3,549.12 119.84 14.64 134.48
34 3,429.29 120.33 14.15 134.48
35 3,308.96 120.83 13.65 134.48
36 3,188.13 121.33 13.15 134.48
37 3,066.80 121.83 12.65 134.48
38 2,944.98 122.33 12.15 134.48
39 2,822.65 122.83 11.64 134.48
40 2,699.82 123.34 11.14 134.48
41 2,576.48 123.85 10.63 134.48
42 2,452.63 124.36 10.12 134.48
43 2,328.27 124.87 9.60 134.48
44 2,203.40 125.39 9.09 134.48
45 2,078.01 125.90 8.57 134.48
46 1,952.11 126.42 8.05 134.48
47 1,825.68 126.95 7.53 134.48
48 1,698.74 127.47 7.01 134.48
49 1,571.27 127.99 6.48 134.48
50 1,443.27 128.52 5.95 134.48
51 1,314.75 129.05 5.42 134.48
52 1,185.70 129.59 4.89 134.48
53 1,056.11 130.12 4.36 134.48
54 925.99 130.66 3.82 134.48
55 795.34 131.20 3.28 134.48
56 664.14 131.74 2.74 134.48
57 532.40 132.28 2.20 134.48
58 400.12 132.83 1.65 134.48
59 267.30 133.37 1.10 134.48
60 133.92 133.92 0.55 134.48

Оскъпяване на актива за периода (сума): 934.15 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.