Оферта за лизинг на Ford Focus 1.0 Petrol, 4+1 места

Ford, Focus 1.0 Petrol

2019 г., 102968 km, Сив

18,715.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 7,974.02 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 1,196.10 EUR без ДДС
Месечна вноска: 127.75 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 6,777.92 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 67.78 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 6,777.92 99.79 27.96 127.75
2 6,678.13 100.21 27.55 127.75
3 6,577.92 100.62 27.13 127.75
4 6,477.30 101.03 26.72 127.75
5 6,376.27 101.45 26.30 127.75
6 6,274.82 101.87 25.88 127.75
7 6,172.95 102.29 25.46 127.75
8 6,070.66 102.71 25.04 127.75
9 5,967.95 103.13 24.62 127.75
10 5,864.81 103.56 24.19 127.75
11 5,761.25 103.99 23.77 127.75
12 5,657.27 104.42 23.34 127.75
13 5,552.85 104.85 22.91 127.75
14 5,448.00 105.28 22.47 127.75
15 5,342.72 105.71 22.04 127.75
16 5,237.01 106.15 21.60 127.75
17 5,130.86 106.59 21.16 127.75
18 5,024.27 107.03 20.73 127.75
19 4,917.25 107.47 20.28 127.75
20 4,809.78 107.91 19.84 127.75
21 4,701.86 108.36 19.40 127.75
22 4,593.51 108.80 18.95 127.75
23 4,484.70 109.25 18.50 127.75
24 4,375.45 109.70 18.05 127.75
25 4,265.75 110.16 17.60 127.75
26 4,155.59 110.61 17.14 127.75
27 4,044.98 111.07 16.69 127.75
28 3,933.91 111.53 16.23 127.75
29 3,822.39 111.99 15.77 127.75
30 3,710.40 112.45 15.31 127.75
31 3,597.96 112.91 14.84 127.75
32 3,485.04 113.38 14.38 127.75
33 3,371.67 113.84 13.91 127.75
34 3,257.82 114.31 13.44 127.75
35 3,143.51 114.79 12.97 127.75
36 3,028.72 115.26 12.49 127.75
37 2,913.46 115.73 12.02 127.75
38 2,797.73 116.21 11.54 127.75
39 2,681.52 116.69 11.06 127.75
40 2,564.83 117.17 10.58 127.75
41 2,447.65 117.66 10.10 127.75
42 2,330.00 118.14 9.61 127.75
43 2,211.86 118.63 9.12 127.75
44 2,093.23 119.12 8.63 127.75
45 1,974.11 119.61 8.14 127.75
46 1,854.50 120.10 7.65 127.75
47 1,734.40 120.60 7.15 127.75
48 1,613.80 121.10 6.66 127.75
49 1,492.70 121.60 6.16 127.75
50 1,371.11 122.10 5.66 127.75
51 1,249.01 122.60 5.15 127.75
52 1,126.41 123.11 4.65 127.75
53 1,003.31 123.61 4.14 127.75
54 879.69 124.12 3.63 127.75
55 755.57 124.64 3.12 127.75
56 630.93 125.15 2.60 127.75
57 505.78 125.67 2.09 127.75
58 380.12 126.18 1.57 127.75
59 253.93 126.71 1.05 127.75
60 127.23 127.23 0.52 127.75

Оскъпяване на актива за периода (сума): 887.08 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.12%

Годишно оскъпяване на актива: 2.22%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.