Оферта за лизинг на Audi Q5 2.0 TFSI, 4+1 места
![]() Audi, Q5 2.0 TFSI2019 г., 63949 km, Сив 57,400.00 лв без ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 24,945.93 | 367.29 | 102.90 | 470.19 |
2 | 24,578.64 | 368.80 | 101.39 | 470.19 |
3 | 24,209.84 | 370.32 | 99.87 | 470.19 |
4 | 23,839.52 | 371.85 | 98.34 | 470.19 |
5 | 23,467.67 | 373.39 | 96.80 | 470.19 |
6 | 23,094.28 | 374.93 | 95.26 | 470.19 |
7 | 22,719.36 | 376.47 | 93.72 | 470.19 |
8 | 22,342.88 | 378.02 | 92.16 | 470.19 |
9 | 21,964.86 | 379.58 | 90.61 | 470.19 |
10 | 21,585.27 | 381.15 | 89.04 | 470.19 |
11 | 21,204.12 | 382.72 | 87.47 | 470.19 |
12 | 20,821.40 | 384.30 | 85.89 | 470.19 |
13 | 20,437.10 | 385.89 | 84.30 | 470.19 |
14 | 20,051.21 | 387.48 | 82.71 | 470.19 |
15 | 19,663.74 | 389.08 | 81.11 | 470.19 |
16 | 19,274.66 | 390.68 | 79.51 | 470.19 |
17 | 18,883.98 | 392.29 | 77.90 | 470.19 |
18 | 18,491.69 | 393.91 | 76.28 | 470.19 |
19 | 18,097.78 | 395.54 | 74.65 | 470.19 |
20 | 17,702.24 | 397.17 | 73.02 | 470.19 |
21 | 17,305.07 | 398.81 | 71.38 | 470.19 |
22 | 16,906.27 | 400.45 | 69.74 | 470.19 |
23 | 16,505.82 | 402.10 | 68.09 | 470.19 |
24 | 16,103.71 | 403.76 | 66.43 | 470.19 |
25 | 15,699.95 | 405.43 | 64.76 | 470.19 |
26 | 15,294.52 | 407.10 | 63.09 | 470.19 |
27 | 14,887.42 | 408.78 | 61.41 | 470.19 |
28 | 14,478.65 | 410.46 | 59.72 | 470.19 |
29 | 14,068.18 | 412.16 | 58.03 | 470.19 |
30 | 13,656.02 | 413.86 | 56.33 | 470.19 |
31 | 13,242.16 | 415.57 | 54.62 | 470.19 |
32 | 12,826.60 | 417.28 | 52.91 | 470.19 |
33 | 12,409.32 | 419.00 | 51.19 | 470.19 |
34 | 11,990.32 | 420.73 | 49.46 | 470.19 |
35 | 11,569.59 | 422.46 | 47.72 | 470.19 |
36 | 11,147.13 | 424.21 | 45.98 | 470.19 |
37 | 10,722.92 | 425.96 | 44.23 | 470.19 |
38 | 10,296.96 | 427.71 | 42.47 | 470.19 |
39 | 9,869.25 | 429.48 | 40.71 | 470.19 |
40 | 9,439.77 | 431.25 | 38.94 | 470.19 |
41 | 9,008.52 | 433.03 | 37.16 | 470.19 |
42 | 8,575.49 | 434.82 | 35.37 | 470.19 |
43 | 8,140.67 | 436.61 | 33.58 | 470.19 |
44 | 7,704.06 | 438.41 | 31.78 | 470.19 |
45 | 7,265.65 | 440.22 | 29.97 | 470.19 |
46 | 6,825.44 | 442.03 | 28.15 | 470.19 |
47 | 6,383.40 | 443.86 | 26.33 | 470.19 |
48 | 5,939.54 | 445.69 | 24.50 | 470.19 |
49 | 5,493.86 | 447.53 | 22.66 | 470.19 |
50 | 5,046.33 | 449.37 | 20.82 | 470.19 |
51 | 4,596.96 | 451.23 | 18.96 | 470.19 |
52 | 4,145.73 | 453.09 | 17.10 | 470.19 |
53 | 3,692.64 | 454.96 | 15.23 | 470.19 |
54 | 3,237.68 | 456.83 | 13.36 | 470.19 |
55 | 2,780.85 | 458.72 | 11.47 | 470.19 |
56 | 2,322.13 | 460.61 | 9.58 | 470.19 |
57 | 1,861.52 | 462.51 | 7.68 | 470.19 |
58 | 1,399.01 | 464.42 | 5.77 | 470.19 |
59 | 934.59 | 466.33 | 3.86 | 470.19 |
60 | 468.26 | 468.26 | 1.93 | 470.19 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 3,265.47 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%
Годишно оскъпяване на актива: 2.23%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.