Оферта за лизинг на Peugeot 508 Allure 1.6 Petrol, 4+1 места

Peugeot, 508 Allure 1.6 Petrol

2020 г., 66272 km, Черен

31,500.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 13,421.41 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 2,013.21 EUR без ДДС
Месечна вноска: 215.03 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 11,408.20 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 114.08 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 11,408.20 167.97 47.06 215.03
2 11,240.23 168.66 46.37 215.03
3 11,071.57 169.36 45.67 215.03
4 10,902.22 170.05 44.97 215.03
5 10,732.16 170.76 44.27 215.03
6 10,561.41 171.46 43.57 215.03
7 10,389.95 172.17 42.86 215.03
8 10,217.78 172.88 42.15 215.03
9 10,044.90 173.59 41.44 215.03
10 9,871.31 174.31 40.72 215.03
11 9,697.01 175.03 40.00 215.03
12 9,521.98 175.75 39.28 215.03
13 9,346.24 176.47 38.55 215.03
14 9,169.76 177.20 37.83 215.03
15 8,992.56 177.93 37.09 215.03
16 8,814.63 178.67 36.36 215.03
17 8,635.97 179.40 35.62 215.03
18 8,456.56 180.14 34.88 215.03
19 8,276.42 180.89 34.14 215.03
20 8,095.54 181.63 33.39 215.03
21 7,913.90 182.38 32.64 215.03
22 7,731.52 183.13 31.89 215.03
23 7,548.39 183.89 31.14 215.03
24 7,364.50 184.65 30.38 215.03
25 7,179.86 185.41 29.62 215.03
26 6,994.45 186.17 28.85 215.03
27 6,808.27 186.94 28.08 215.03
28 6,621.33 187.71 27.31 215.03
29 6,433.62 188.49 26.54 215.03
30 6,245.13 189.26 25.76 215.03
31 6,055.87 190.05 24.98 215.03
32 5,865.82 190.83 24.20 215.03
33 5,674.99 191.62 23.41 215.03
34 5,483.38 192.41 22.62 215.03
35 5,290.97 193.20 21.83 215.03
36 5,097.77 194.00 21.03 215.03
37 4,903.77 194.80 20.23 215.03
38 4,708.98 195.60 19.42 215.03
39 4,513.38 196.41 18.62 215.03
40 4,316.97 197.22 17.81 215.03
41 4,119.75 198.03 16.99 215.03
42 3,921.72 198.85 16.18 215.03
43 3,722.87 199.67 15.36 215.03
44 3,523.20 200.49 14.53 215.03
45 3,322.71 201.32 13.71 215.03
46 3,121.39 202.15 12.88 215.03
47 2,919.24 202.98 12.04 215.03
48 2,716.25 203.82 11.20 215.03
49 2,512.43 204.66 10.36 215.03
50 2,307.77 205.51 9.52 215.03
51 2,102.27 206.35 8.67 215.03
52 1,895.91 207.20 7.82 215.03
53 1,688.71 208.06 6.97 215.03
54 1,480.65 208.92 6.11 215.03
55 1,271.73 209.78 5.25 215.03
56 1,061.95 210.65 4.38 215.03
57 851.31 211.51 3.51 215.03
58 639.79 212.39 2.64 215.03
59 427.40 213.26 1.76 215.03
60 214.14 214.14 0.88 215.03

Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,493.60 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.