Оферта за лизинг на BMW X4 Xdrive 20d, 4+1 Места

BMW, X4 Xdrive 20d

2019 г., 63113 km, Черен

69,700.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 29,697.54 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 4,454.63 EUR без ДДС
Месечна вноска: 475.79 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 25,242.91 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 252.43 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 25,242.91 371.66 104.13 475.79
2 24,871.25 373.19 102.59 475.79
3 24,498.06 374.73 101.05 475.79
4 24,123.32 376.28 99.51 475.79
5 23,747.05 377.83 97.96 475.79
6 23,369.22 379.39 96.40 475.79
7 22,989.83 380.95 94.83 475.79
8 22,608.87 382.53 93.26 475.79
9 22,226.35 384.10 91.68 475.79
10 21,842.25 385.69 90.10 475.79
11 21,456.56 387.28 88.51 475.79
12 21,069.28 388.88 86.91 475.79
13 20,680.40 390.48 85.31 475.79
14 20,289.92 392.09 83.70 475.79
15 19,897.83 393.71 82.08 475.79
16 19,504.12 395.33 80.45 475.79
17 19,108.79 396.96 78.82 475.79
18 18,711.83 398.60 77.19 475.79
19 18,313.23 400.24 75.54 475.79
20 17,912.98 401.90 73.89 475.79
21 17,511.09 403.55 72.23 475.79
22 17,107.53 405.22 70.57 475.79
23 16,702.32 406.89 68.90 475.79
24 16,295.43 408.57 67.22 475.79
25 15,886.86 410.25 65.53 475.79
26 15,476.60 411.95 63.84 475.79
27 15,064.66 413.65 62.14 475.79
28 14,651.01 415.35 60.44 475.79
29 14,235.66 417.06 58.72 475.79
30 13,818.60 418.79 57.00 475.79
31 13,399.81 420.51 55.27 475.79
32 12,979.30 422.25 53.54 475.79
33 12,557.05 423.99 51.80 475.79
34 12,133.06 425.74 50.05 475.79
35 11,707.33 427.49 48.29 475.79
36 11,279.83 429.26 46.53 475.79
37 10,850.57 431.03 44.76 475.79
38 10,419.55 432.81 42.98 475.79
39 9,986.74 434.59 41.20 475.79
40 9,552.15 436.38 39.40 475.79
41 9,115.76 438.18 37.60 475.79
42 8,677.58 439.99 35.80 475.79
43 8,237.59 441.81 33.98 475.79
44 7,795.78 443.63 32.16 475.79
45 7,352.15 445.46 30.33 475.79
46 6,906.69 447.30 28.49 475.79
47 6,459.40 449.14 26.65 475.79
48 6,010.25 450.99 24.79 475.79
49 5,559.26 452.85 22.93 475.79
50 5,106.40 454.72 21.06 475.79
51 4,651.68 456.60 19.19 475.79
52 4,195.08 458.48 17.30 475.79
53 3,736.60 460.37 15.41 475.79
54 3,276.23 462.27 13.51 475.79
55 2,813.96 464.18 11.61 475.79
56 2,349.78 466.09 9.69 475.79
57 1,883.68 468.02 7.77 475.79
58 1,415.67 469.95 5.84 475.79
59 945.72 471.89 3.90 475.79
60 473.83 473.83 1.95 475.79

Оскъпяване на актива за периода (сума): 3,304.49 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%

Годишно оскъпяване на актива: 2.23%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.