Оферта за лизинг на Toyota Corolla 1.6 Luna, 4+1 Места
![]() Toyota, Corolla 1.6 Luna2019 г., 73324 km, Сив 25,200.00 лв с ДДС |
Лица за контактМетоди Христов » GSM +359 884 925 406 |
|
Параметри на офертата |
№ | Главница (EUR без ДДС) |
Погасяване на главницата (EUR без ДДС) |
Погасяване на лихвата (EUR) |
Лизингова вноска (EUR без ДДС) |
---|---|---|---|---|
1 | 9,126.56 | 134.37 | 37.65 | 172.02 |
2 | 8,992.19 | 134.93 | 37.09 | 172.02 |
3 | 8,857.26 | 135.48 | 36.54 | 172.02 |
4 | 8,721.77 | 136.04 | 35.98 | 172.02 |
5 | 8,585.73 | 136.60 | 35.42 | 172.02 |
6 | 8,449.13 | 137.17 | 34.85 | 172.02 |
7 | 8,311.96 | 137.73 | 34.29 | 172.02 |
8 | 8,174.23 | 138.30 | 33.72 | 172.02 |
9 | 8,035.92 | 138.87 | 33.15 | 172.02 |
10 | 7,897.05 | 139.45 | 32.58 | 172.02 |
11 | 7,757.61 | 140.02 | 32.00 | 172.02 |
12 | 7,617.59 | 140.60 | 31.42 | 172.02 |
13 | 7,476.99 | 141.18 | 30.84 | 172.02 |
14 | 7,335.81 | 141.76 | 30.26 | 172.02 |
15 | 7,194.05 | 142.35 | 29.68 | 172.02 |
16 | 7,051.71 | 142.93 | 29.09 | 172.02 |
17 | 6,908.77 | 143.52 | 28.50 | 172.02 |
18 | 6,765.25 | 144.11 | 27.91 | 172.02 |
19 | 6,621.14 | 144.71 | 27.31 | 172.02 |
20 | 6,476.43 | 145.31 | 26.72 | 172.02 |
21 | 6,331.12 | 145.90 | 26.12 | 172.02 |
22 | 6,185.22 | 146.51 | 25.51 | 172.02 |
23 | 6,038.71 | 147.11 | 24.91 | 172.02 |
24 | 5,891.60 | 147.72 | 24.30 | 172.02 |
25 | 5,743.88 | 148.33 | 23.69 | 172.02 |
26 | 5,595.56 | 148.94 | 23.08 | 172.02 |
27 | 5,446.62 | 149.55 | 22.47 | 172.02 |
28 | 5,297.07 | 150.17 | 21.85 | 172.02 |
29 | 5,146.90 | 150.79 | 21.23 | 172.02 |
30 | 4,996.11 | 151.41 | 20.61 | 172.02 |
31 | 4,844.69 | 152.04 | 19.98 | 172.02 |
32 | 4,692.66 | 152.66 | 19.36 | 172.02 |
33 | 4,540.00 | 153.29 | 18.73 | 172.02 |
34 | 4,386.70 | 153.93 | 18.10 | 172.02 |
35 | 4,232.78 | 154.56 | 17.46 | 172.02 |
36 | 4,078.22 | 155.20 | 16.82 | 172.02 |
37 | 3,923.02 | 155.84 | 16.18 | 172.02 |
38 | 3,767.18 | 156.48 | 15.54 | 172.02 |
39 | 3,610.70 | 157.13 | 14.89 | 172.02 |
40 | 3,453.57 | 157.77 | 14.25 | 172.02 |
41 | 3,295.80 | 158.43 | 13.60 | 172.02 |
42 | 3,137.37 | 159.08 | 12.94 | 172.02 |
43 | 2,978.30 | 159.73 | 12.29 | 172.02 |
44 | 2,818.56 | 160.39 | 11.63 | 172.02 |
45 | 2,658.17 | 161.06 | 10.96 | 172.02 |
46 | 2,497.11 | 161.72 | 10.30 | 172.02 |
47 | 2,335.39 | 162.39 | 9.63 | 172.02 |
48 | 2,173.00 | 163.06 | 8.96 | 172.02 |
49 | 2,009.95 | 163.73 | 8.29 | 172.02 |
50 | 1,846.22 | 164.40 | 7.62 | 172.02 |
51 | 1,681.81 | 165.08 | 6.94 | 172.02 |
52 | 1,516.73 | 165.76 | 6.26 | 172.02 |
53 | 1,350.97 | 166.45 | 5.57 | 172.02 |
54 | 1,184.52 | 167.13 | 4.89 | 172.02 |
55 | 1,017.38 | 167.82 | 4.20 | 172.02 |
56 | 849.56 | 168.52 | 3.50 | 172.02 |
57 | 681.04 | 169.21 | 2.81 | 172.02 |
58 | 511.83 | 169.91 | 2.11 | 172.02 |
59 | 341.92 | 170.61 | 1.41 | 172.02 |
60 | 171.31 | 171.31 | 0.71 | 172.02 |
Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,194.64 EUR
Оскъпяване на актива за периода (%): 11.13%
Годишно оскъпяване на актива: 2.23%
Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.