Оферта за лизинг на Toyоta Avensis 1.8 VVT-I, 4+1 места

Toyota, Avensis 1.8 VVT-I

2018 г., 80570 km, Сив

30,180.00 лв с ДДС

Лица за контакт

Методи Христов » GSM +359 884 925 406

Стойност за лизинг: 12,858.99 EUR без ДДС
Първоначална вноска (15% от стойността за лизинг): 1,928.85 EUR без ДДС
Месечна вноска: 206.01 EUR без ДДС
Остатъчна главница (чиста стойност на кредита): 10,930.14 EUR без ДДС
Комисиона по обслужване на сделката (1% от ост. главница): 109.30 EUR без ДДС
Лизингов срок: 60 месецa  
Лихва: 4.95%  

Параметри на офертата


Юридически лица
 
Главница
(EUR без ДДС)
Погасяване на главницата
(EUR без ДДС)
Погасяване на лихвата
(EUR)
Лизингова вноска
(EUR без ДДС)
1 10,930.14 160.93 45.09 206.01
2 10,769.21 161.59 44.42 206.01
3 10,607.62 162.26 43.76 206.01
4 10,445.36 162.93 43.09 206.01
5 10,282.43 163.60 42.42 206.01
6 10,118.83 164.27 41.74 206.01
7 9,954.56 164.95 41.06 206.01
8 9,789.61 165.63 40.38 206.01
9 9,623.97 166.32 39.70 206.01
10 9,457.66 167.00 39.01 206.01
11 9,290.66 167.69 38.32 206.01
12 9,122.96 168.38 37.63 206.01
13 8,954.58 169.08 36.94 206.01
14 8,785.50 169.77 36.24 206.01
15 8,615.73 170.48 35.54 206.01
16 8,445.25 171.18 34.84 206.01
17 8,274.08 171.88 34.13 206.01
18 8,102.19 172.59 33.42 206.01
19 7,929.60 173.31 32.71 206.01
20 7,756.29 174.02 31.99 206.01
21 7,582.27 174.74 31.28 206.01
22 7,407.54 175.46 30.56 206.01
23 7,232.08 176.18 29.83 206.01
24 7,055.89 176.91 29.11 206.01
25 6,878.98 177.64 28.38 206.01
26 6,701.35 178.37 27.64 206.01
27 6,522.97 179.11 26.91 206.01
28 6,343.87 179.85 26.17 206.01
29 6,164.02 180.59 25.43 206.01
30 5,983.43 181.33 24.68 206.01
31 5,802.10 182.08 23.93 206.01
32 5,620.02 182.83 23.18 206.01
33 5,437.18 183.59 22.43 206.01
34 5,253.60 184.34 21.67 206.01
35 5,069.25 185.10 20.91 206.01
36 4,884.15 185.87 20.15 206.01
37 4,698.28 186.63 19.38 206.01
38 4,511.65 187.40 18.61 206.01
39 4,324.24 188.18 17.84 206.01
40 4,136.06 188.95 17.06 206.01
41 3,947.11 189.73 16.28 206.01
42 3,757.38 190.52 15.50 206.01
43 3,566.86 191.30 14.71 206.01
44 3,375.56 192.09 13.92 206.01
45 3,183.47 192.88 13.13 206.01
46 2,990.59 193.68 12.34 206.01
47 2,796.91 194.48 11.54 206.01
48 2,602.43 195.28 10.74 206.01
49 2,407.15 196.09 9.93 206.01
50 2,211.07 196.89 9.12 206.01
51 2,014.17 197.71 8.31 206.01
52 1,816.46 198.52 7.49 206.01
53 1,617.94 199.34 6.67 206.01
54 1,418.60 200.16 5.85 206.01
55 1,218.44 200.99 5.03 206.01
56 1,017.45 201.82 4.20 206.01
57 815.63 202.65 3.36 206.01
58 612.98 203.49 2.53 206.01
59 409.49 204.33 1.69 206.01
60 205.17 205.17 0.85 206.01

Оскъпяване на актива за периода (сума): 1,430.46 EUR

Оскъпяване на актива за периода (%): 11.12%

Годишно оскъпяване на актива: 2.22%

Предлаганите схеми са базирани на тримесечен Euribor плюс надбавка.
Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.