Леки автомобили
Актив | Година | Места | Гориво | Лизинг | Право на данъчен кредит | Пробег | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai I 20 1.2 Petrol, 4+1 места | 2019 г. | 4+1 | Бензин | 103,983 км | 15,300.00 лв с ДДС | |||
Hyundai I20 1.2 Petrol, 4+1 места | 2019 г. | 4+1 | Бензин | 96,664 км | 15,580.00 лв с ДДС | |||
Hyundai I20 1.2 Petrol, 4+1 места | 2019 г. | 4+1 | Бензин | 82,924 км | 16,150.00 лв с ДДС | |||
Mazda 6 Ultimate 2.5 Petrol, 4+1 места | 2017 г. | 4+1 | Бензин | 107,715 км | 32,970.00 лв с ДДС | |||
Renault Master 2.3 dCi, 2+1 места | 2020 г. | 2+1 | Дизел | 103,614 км | 40,500.00 лв с ДДС | |||
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG, 4+1 места | 2019 г. | 4+1 | Дизел | 110,949 км | 31,450.00 лв с ДДС | |||
Volkswagen Golf Comfortline 1.6 TDI, 4+1 места | 2013 г. | 4+1 | Дизел | 96,204 км | 19,670.00 лв с ДДС | |||
Land Rover Range Rover Sport 5.0 Petrol, 6+1 места | 2015 г. | 6+1 | Бензин | 196,264 км | 48,270.00 лв с ДДС | |||
BMW X2 xDrive 25d, 4+1 места | 2019 г. | 4+1 | Дизел | 110,225 км | 45,270.00 лв с ДДС | |||
Renault Talisman 1.6 ТCe, 4+1 места | 2017 г. | 4+1 | Бензин | 199,187 км | 23,370.00 лв с ДДС | |||
Ford Focus 1.5 Diesel, 4+1 места | 2018 г. | 4+1 | Дизел | 99,023 км | 17,420.00 лв с ДДС | |||
Kia Ceed 1.4 Petrol, 4+1 места
Нова оферта |
2019 г. | 4+1 | Бензин | 61,215 км | 24,800.00 лв с ДДС | |||
Seat Leon ST Xcellence 2.0 TDI, 4+1 места | 2018 г. | 4+1 | Дизел | 146,047 км | 21,170.00 лв с ДДС | |||
Peugeot 208 1.2 Petrol, 4+1 места | 2018 г. | 4+1 | Бензин | 103,558 км | 9,990.00 лв с ДДС | |||
Peugeot 208 1.2 Petrol,4+1 места | 2018 г. | 4+1 | Бензин | 101,215 км | 10,130.00 лв с ДДС | |||
Renault Megane Energy 1.5 dCi, 4+1 места | 2018 г. | 4+1 | Дизел | 94,581 км | 18,230.00 лв с ДДС |